临沂联创世华 电话:15092915900 (微信同号),13370666455 (微信同号),19953977022 (微信同号)
更多信息,请点击查看》》2021年临沂市事业单位招考笔试成绩、资格审查、面试公告汇总
2021山东事业单位面试交流群:738453878(点击加入)
(加群可下载面试资料大礼包,资格审查材料和备考讨论与答疑)
根据《2021年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员简章》,现将领取2021年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试方式
综合类岗位面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2021年7月17日至18日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书领取
凡参加2021年度莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件1),请于2021年7月14日至15日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),由应聘者本人(或委托他人)到莒南县人力资源和社会保障局3楼会议室,领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员二代身份证原件(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函(附件2)、被委托人身份证及复印件。
四、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试前每日自觉进行体温测量、记录及健康状况监测,如实填写《面试人员健康管理信息承诺书》(见附件3)。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码、本人签字的《面试人员健康管理信息承诺书》进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持手卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、面试有关注意事项
1、参加面试人员查看此通知后,请于7月14日前发送邮件至jnx123@-126.com(标题:姓名+应聘单位和岗位+收到通知)进行确认。
2、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
3、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
4、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。
电话:17662877861。
特此通知。
附件:
1、2021年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位参加面试人员名单
2、领取面试通知书委托函
3、面试人员健康管理信息承诺书
中共莒南县委组织部
莒南县人力资源和社会保障局
2021年7月7日
附件1:
2021年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员综合类岗位参加面试人员名单 | ||||
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生中共党员) | 2103283201127 | 65.60 |
2 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生中共党员) | 2103284801007 | 61.20 |
3 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位A(限应届毕业生中共党员) | 2103284703222 | 58.50 |
4 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位B(限中共党员) | 2103282802517 | 61.30 |
5 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位B(限中共党员) | 2103285400623 | 60.60 |
6 | 莒南县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位B(限中共党员) | 2103284800721 | 58.90 |
7 | 莒南县政协机关综合保障中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402002 | 58.20 |
8 | 莒南县政协机关综合保障中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900626 | 54.20 |
9 | 莒南县政协机关综合保障中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103282601215 | 53.20 |
10 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103284903104 | 68.60 |
11 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103284504725 | 65.60 |
12 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103284302427 | 64.80 |
13 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103285202607 | 63.60 |
14 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103285201523 | 62.30 |
15 | 山东省政府和八路军115师司令部旧址服务中心 | 文物修复管理岗位 | 2103282601125 | 60.20 |
16 | 莒南县工业和信息化产业发展促进中心 | 机械工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284602005 | 60.20 |
17 | 莒南县工业和信息化产业发展促进中心 | 机械工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402308 | 57.80 |
18 | 莒南县工业和信息化产业发展促进中心 | 机械工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701026 | 57.30 |
19 | 莒南县教育考试中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285008710 | 57.70 |
20 | 莒南县教育考试中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282802609 | 56.70 |
21 | 莒南县教育考试中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285202130 | 56.50 |
22 | 莒南县经济责任审计服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802612 | 67.40 |
23 | 莒南县经济责任审计服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284301809 | 63.90 |
24 | 莒南县经济责任审计服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284700715 | 62.00 |
25 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计管理岗位 | 2103284404424 | 66.70 |
26 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计管理岗位 | 2103285400106 | 64.10 |
27 | 莒南县政府投资审计服务中心 | 财务审计管理岗位 | 2103282801329 | 63.30 |
28 | 莒南县财政事务服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284605604 | 57.90 |
29 | 莒南县财政事务服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701616 | 53.50 |
30 | 莒南县粮食和物资储备中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283800701 | 67.70 |
31 | 莒南县粮食和物资储备中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284500127 | 66.70 |
32 | 莒南县粮食和物资储备中心 | 经济管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284100105 | 61.70 |
33 | 莒南县不动产登记交易中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284500106 | 62.80 |
34 | 莒南县不动产登记交易中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103283605308 | 56.00 |
35 | 莒南县不动产登记交易中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103285401921 | 52.30 |
36 | 莒南县不动产登记交易中心 | 自然资源野外测绘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285301721 | 49.40 |
37 | 莒南县不动产登记交易中心 | 自然资源野外测绘岗位(限应届毕业生报考) | 2103284602921 | 48.70 |
38 | 莒南县不动产登记交易中心 | 自然资源野外测绘岗位(限应届毕业生报考) | 2103284600728 | 47.70 |
39 | 莒南县公共资源交易中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283605227 | 72.30 |
40 | 莒南县公共资源交易中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285100407 | 65.20 |
41 | 莒南县公共资源交易中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301522 | 64.30 |
42 | 莒南县政务服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103282802820 | 64.20 |
43 | 莒南县政务服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103283703902 | 56.40 |
44 | 莒南县政务服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103282205126 | 55.10 |
45 | 中国国际贸易促进委员会莒南县委员会 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103283601713 | 54.30 |
46 | 中国国际贸易促进委员会莒南县委员会 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103283701614 | 52.60 |
47 | 中国国际贸易促进委员会莒南县委员会 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284203329 | 52.50 |
48 | 莒南县双拥工作服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103283503028 | 71.00 |
49 | 莒南县双拥工作服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103282400811 | 67.90 |
50 | 莒南县双拥工作服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284400224 | 59.90 |
51 | 莒南县军队离退休干部休养所 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285004815 | 60.00 |
52 | 莒南县军队离退休干部休养所 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283905121 | 59.00 |
53 | 莒南县军队离退休干部休养所 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283003627 | 58.20 |
54 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702312 | 68.60 |
55 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103283603429 | 62.90 |
56 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103285001524 | 62.70 |
57 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103284601403 | 60.20 |
58 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500214 | 56.00 |
59 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103283602713 | 55.20 |
60 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103282200213 | 52.40 |
61 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103282202124 | 52.10 |
62 | 莒南县融媒体中心 | 影视制作岗位(限应届毕业生报考) | 2103283701703 | 52.10 |
63 | 莒南县老干部综合服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103285302314 | 62.10 |
64 | 莒南县老干部综合服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103282303006 | 59.90 |
65 | 莒南县老干部综合服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284704204 | 59.50 |
66 | 莒南县社会治理服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103283200728 | 59.20 |
67 | 莒南县社会治理服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284502929 | 58.40 |
68 | 莒南县社会治理服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500627 | 48.70 |
69 | 莒南县社会治理服务中心 | 法律事务管理岗位 | 2103284000523 | 67.00 |
70 | 莒南县社会治理服务中心 | 法律事务管理岗位 | 2103282802121 | 63.50 |
71 | 莒南县社会治理服务中心 | 法律事务管理岗位 | 2103285201724 | 61.80 |
72 | 莒南县职工服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282602126 | 66.30 |
73 | 莒南县职工服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283604525 | 61.60 |
74 | 莒南县职工服务中心 | 财务审计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402019 | 59.90 |
75 | 莒南县陡山水库管理中心 | 财务会计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283200609 | 63.00 |
76 | 莒南县陡山水库管理中心 | 财务会计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284001402 | 56.40 |
77 | 莒南县陡山水库管理中心 | 财务会计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284200322 | 56.30 |
78 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284903119 | 46.40 |
79 | 莒南县离退休科技工作者活动服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284001707 | 40.20 |
80 | 莒南县统计调查中心 | 统计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284500519 | 58.50 |
81 | 莒南县统计调查中心 | 统计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282200527 | 56.20 |
82 | 莒南县统计调查中心 | 统计管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284100421 | 56.00 |
83 | 莒南县消费者权益保障中心 | 药品监管岗位 | 2103282200320 | 69.40 |
84 | 莒南县消费者权益保障中心 | 药品监管岗位 | 2103282501208 | 60.70 |
85 | 莒南县消费者权益保障中心 | 药品监管岗位 | 2103283100821 | 60.40 |
86 | 莒南县知识产权保护中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282400509 | 59.30 |
87 | 莒南县知识产权保护中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284301223 | 58.60 |
88 | 莒南县知识产权保护中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283704524 | 56.50 |
89 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284501504 | 56.10 |
90 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284804224 | 52.20 |
91 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703129 | 52.00 |
92 | 莒南县检验检测中心 | 化学检测岗位 | 2103284000119 | 60.10 |
93 | 莒南县检验检测中心 | 化学检测岗位 | 2103282302919 | 57.80 |
94 | 莒南县检验检测中心 | 化学检测岗位 | 2103285101022 | 53.00 |
95 | 莒南县交通运输事务保障中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284501315 | 64.60 |
96 | 莒南县交通运输事务保障中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284402705 | 64.10 |
97 | 莒南县交通运输事务保障中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103283502717 | 59.30 |
98 | 莒南县农村公路发展中心 | 交通安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703326 | 52.40 |
99 | 莒南县农村公路发展中心 | 交通安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283804420 | 44.60 |
100 | 莒南县残疾人事业保障服务中心 | 综合管理岗位(莒南县户籍肢体四级残疾人岗) | 2103284803818 | 64.70 |
101 | 莒南县残疾人事业保障服务中心 | 综合管理岗位(莒南县户籍肢体四级残疾人岗) | 2103285102307 | 61.50 |
102 | 莒南县残疾人事业保障服务中心 | 综合管理岗位(莒南县户籍肢体四级残疾人岗) | 2103285101813 | 56.40 |
103 | 莒南县人民防空保障服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103282204819 | 71.30 |
104 | 莒南县人民防空保障服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103284500604 | 58.10 |
105 | 莒南县人民防空保障服务中心 | 文字材料撰写岗位 | 2103285009024 | 57.10 |
106 | 莒南县住房保障中心 | 建设工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206220 | 67.90 |
107 | 莒南县住房保障中心 | 建设工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284503911 | 51.60 |
108 | 莒南县住房保障中心 | 建设工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285008329 | 50.80 |
109 | 莒南县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284600820 | 60.20 |
110 | 莒南县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283201005 | 54.30 |
111 | 莒南县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282403022 | 54.10 |
112 | 莒南县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203908 | 62.80 |
113 | 莒南县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282803428 | 59.70 |
114 | 莒南县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282402323 | 56.80 |
115 | 莒南县国家农业科技园区管理服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284001510 | 54.80 |
116 | 中共莒南县委党校 | 教学研究岗位B | 2103282204519 | 54.20 |
117 | 中共莒南县委党校 | 教学研究岗位B | 2103283201411 | 52.40 |
118 | 中共莒南县委党校 | 教学研究岗位B | 2103282206010 | 51.70 |
119 | 莒南县水利综合保障中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282402118 | 61.50 |
120 | 莒南县水利综合保障中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500127 | 55.20 |
121 | 莒南县水利综合保障中心 | 水利工程管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504615 | 51.30 |
122 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205926 | 66.60 |
123 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284701311 | 63.30 |
124 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301016 | 59.40 |
125 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901522 | 55.40 |
126 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283500713 | 55.20 |
127 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 法律事务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402116 | 54.50 |
128 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 综合管理(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103283405429 | 61.20 |
129 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 综合管理(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103284301408 | 53.60 |
130 | 莒南县公共就业和人才服务中心 | 综合管理(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103284400718 | 53.40 |
131 | 莒南县社会保险事业中心 | 综合柜员岗位 | 2103284202208 | 67.20 |
132 | 莒南县社会保险事业中心 | 综合柜员岗位 | 2103284601102 | 64.20 |
133 | 莒南县社会保险事业中心 | 综合柜员岗位 | 2103285201914 | 63.70 |
134 | 莒南县人事考试和技能鉴定中心 | 综合管理岗位 | 2103284903009 | 68.60 |
135 | 莒南县人事考试和技能鉴定中心 | 综合管理岗位 | 2103282700225 | 64.90 |
136 | 莒南县人事考试和技能鉴定中心 | 综合管理岗位 | 2103284401206 | 64.00 |
137 | 莒南县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2103282702701 | 72.40 |
138 | 莒南县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2103283404426 | 62.70 |
139 | 莒南县农业技术推广中心 | 农业技术推广岗位 | 2103282700223 | 61.40 |
140 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284704430 | 63.40 |
141 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284000610 | 55.40 |
142 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 农业工程管理岗位 | 2103283204205 | 72.70 |
143 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 农业工程管理岗位 | 2103283802114 | 69.60 |
144 | 莒南县农业农村综合服务中心 | 农业工程管理岗位 | 2103283700711 | 67.90 |
145 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283101917 | 65.50 |
146 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282501629 | 65.10 |
147 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285301901 | 64.30 |
148 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282203102 | 56.20 |
149 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505405 | 54.60 |
150 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 机械安全管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284203607 | 53.40 |
151 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284500917 | 69.20 |
152 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103283102423 | 65.80 |
153 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103285003520 | 60.50 |
154 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103282702430 | 60.40 |
155 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284601928 | 60.20 |
156 | 莒南县应急救援指挥服务中心 | 综合管理岗位 | 2103283002828 | 59.70 |
157 | 莒南县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103529 | 64.10 |
158 | 莒南县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282400518 | 56.60 |
159 | 莒南县疾病预防控制中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283801501 | 53.80 |
160 | 莒南县疾病预防控制中心 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284706018 | 53.00 |
161 | 莒南县疾病预防控制中心 | 信息化管理岗位 | 2103285101311 | 52.30 |
162 | 莒南县疾病预防控制中心 | 信息化管理岗位 | 2103282601312 | 42.30 |
163 | 莒南县疾病预防控制中心 | 法律服务岗位 | 2103283404115 | 66.00 |
164 | 莒南县疾病预防控制中心 | 法律服务岗位 | 2103284001916 | 61.80 |
165 | 莒南县疾病预防控制中心 | 法律服务岗位 | 2103282701107 | 57.90 |
166 | 莒南县爱国卫生运动服务中心 | 爱国卫生管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282201220 | 54.50 |
167 | 莒南县十字路街道社区卫生服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285102120 | 51.90 |
168 | 莒南县十字路街道社区卫生服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282302510 | 49.60 |
169 | 莒南县十字路街道社区卫生服务中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505706 | 48.40 |
170 | 莒南县板泉镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301617 | 58.50 |
171 | 莒南县板泉镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284801002 | 53.70 |
172 | 莒南县板泉镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282202720 | 51.00 |
173 | 莒南县石莲子镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284503530 | 59.40 |
174 | 莒南县石莲子镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282601112 | 51.40 |
175 | 莒南县石莲子镇中心卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284203429 | 48.10 |
176 | 莒南县筵宾镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282201707 | 64.30 |
177 | 莒南县筵宾镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505927 | 58.40 |
178 | 莒南县筵宾镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400826 | 57.80 |
179 | 莒南县道口镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402017 | 59.60 |
180 | 莒南县道口镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284900620 | 55.30 |
181 | 莒南县道口镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902218 | 52.80 |
182 | 莒南县洙边镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206312 | 55.30 |
183 | 莒南县洙边镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282200715 | 51.60 |
184 | 莒南县洙边镇卫生院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285203827 | 48.60 |
185 | 莒南县洙边镇卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282500226 | 61.90 |
186 | 莒南县洙边镇卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402328 | 56.60 |
187 | 莒南县洙边镇卫生院 | 计算机管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285102102 | 56.20 |
188 | 莒南县洙边镇卫生院 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103284000912 | 56.80 |
189 | 莒南县洙边镇卫生院 | 文字材料撰写岗位(限应届毕业生报考) | 2103283605309 | 48.10 |
190 | 莒南县妇女儿童医院 | 财务管理岗位 | 2103282202814 | 64.50 |
191 | 莒南县妇女儿童医院 | 财务管理岗位 | 2103285003202 | 61.90 |
192 | 莒南县妇女儿童医院 | 财务管理岗位 | 2103283601017 | 60.80 |
193 | 莒南县中医医院 | 综合管理岗位 | 2103283002401 | 63.20 |
194 | 莒南县中医医院 | 综合管理岗位 | 2103283603204 | 61.20 |
195 | 莒南县中医医院 | 综合管理岗位 | 2103283403904 | 57.40 |
196 | 莒南县中医医院 | 医学信息统计岗位 | 2103282205404 | 62.90 |
197 | 莒南县中医医院 | 医学信息统计岗位 | 2103283906302 | 59.30 |
198 | 莒南县中医医院 | 医学信息统计岗位 | 2103282302609 | 51.60 |
199 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282903226 | 68.50 |
200 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283601326 | 64.40 |
201 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284903207 | 58.50 |
202 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283500925 | 57.10 |
203 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282903804 | 51.10 |
204 | 莒南县中医医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283600129 | 50.90 |
205 | 莒南县人民医院 | 计算机管理岗位 | 2103283803922 | 64.10 |
206 | 莒南县人民医院 | 计算机管理岗位 | 2103284001812 | 58.90 |
207 | 莒南县人民医院 | 计算机管理岗位 | 2103284800417 | 58.50 |
208 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904610 | 62.50 |
209 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283704225 | 61.40 |
210 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284401210 | 60.90 |
211 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900310 | 60.10 |
212 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283600906 | 59.40 |
213 | 莒南县人民医院 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103409 | 56.20 |
214 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103282601929 | 59.30 |
215 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103284902321 | 52.20 |
216 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283804506 | 67.50 |
217 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103282204121 | 61.20 |
218 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283905401 | 59.30 |
219 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位C | 2103285103518 | 75.90 |
220 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位C | 2103284102920 | 75.70 |
221 | 莒南县十字路街道网格化服务中心 | 综合管理岗位C | 2103283204018 | 70.90 |
222 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103283202401 | 53.70 |
223 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103283903302 | 52.60 |
224 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103283906007 | 45.20 |
225 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283001726 | 61.90 |
226 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283802014 | 57.90 |
227 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283202223 | 54.80 |
228 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位C | 2103285301821 | 60.90 |
229 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位C | 2103283802415 | 60.10 |
230 | 莒南县大店镇网格管理服务中心 | 综合管理岗位C | 2103283002319 | 60.00 |
231 | 莒南县板泉镇便民服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103282205121 | 53.10 |
232 | 莒南县板泉镇便民服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103284605209 | 47.80 |
233 | 莒南县板泉镇便民服务中心 | 综合管理A(退役大学生士兵限莒南户籍或生源) | 2103284703021 | 47.40 |
234 | 莒南县板泉镇便民服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283302607 | 59.80 |
235 | 莒南县板泉镇便民服务中心 | 综合管理岗位B(限应届毕业生报考) | 2103283700803 | 59.70 |
