2021山东三支一扶面试交流群:645289446 (点击入群)
推荐阅读》》 2021年山东三支一扶计划招录信息汇总
根据《2021年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》和《2021年东营市高校毕业生“三支一扶”计划招募补充公告》要求,我市已完成2021年高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募工作。经笔试、面试、体检、考察等程序,初步确定了东营市2021年“三支一扶”计划拟招募人员名单(见附件)。
为增加工作透明度,按照《招募公告》规定,现将拟招募人员名单予以公示,广泛接受社会监督。
公示期限:2021年12月23日—12月29日(工作时间:上午8:30-11:30,下午1:30-5:30)
监督电话:0546-6378978
附件:2021年东营市“三支一扶”计划拟招募人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 岗位类型 | 报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 苏宇涵 | 女 | 05001 | 其他 | 东营区六户镇村镇建设服务中心 | 2105303600329 | |
2 | 刘怀诚 | 男 | 05002 | 水利 | 东营区六户镇村镇建设服务中心 | 2105303601009 | |
3 | 赵景远 | 女 | 05003 | 帮扶乡村振兴 | 东营区史口镇文化综合服务中心 | 2105303602224 | |
4 | 郝舒情 | 女 | 05004 | 帮扶乡村振兴 | 东营区史口镇村镇建设服务中心 | 2105303601129 | |
5 | 张俊福 | 男 | 05005 | 其他 | 东营区龙居镇农业综合服务中心 | 2105303603022 | |
6 | 史玉杰 | 女 | 05006 | 支农 | 东营区龙居镇农业综合服务中心 | 2105303603915 | |
7 | 马瑕 | 女 | 05007 | 其他 | 东营区牛庄镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303502922 | |
8 | 王岩辉 | 女 | 05008 | 其他 | 东营区牛庄镇村镇建设服务中心 | 2105303602424 | |
9 | 闫志杰 | 女 | 05009 | 支农 | 东营区辛店街道办事处农业综合服务中心 | 2105303600109 | |
10 | 曹雨琪 | 女 | 05010 | 支农 | 东营区辛店街道办事处村镇建设服务中心 | 2105303602616 | |
11 | 王秀林 | 女 | 05011 | 支农 | 东营区文汇街道便民服务中心 | 2105303601429 | |
12 | 盖娅菲 | 女 | 05012 | 支农 | 东营区文汇街道文化服务中心 | 2105303601911 | |
13 | 尹国静 | 女 | 05013 | 支农 | 东营区黄河路街道办事处文化综合服务中心 | 2105303602102 | |
14 | 董晓 | 女 | 05014 | 支农 | 东营区黄河路街道办事处农业综合服务中心 | 2105303602918 | |
15 | 高欣月 | 女 | 05015 | 支农 | 东营区胜园街道农业综合服务中心 | 2105303600722 | |
16 | 薛君瑞 | 男 | 05016 | 其他 | 东营区胜园街道村镇建设服务中心 | 2105303603906 | |
17 | 刘文娜 | 女 | 05017 | 支农 | 河口区河口街道农业综合服务中心 | 2105303601918 | |
18 | 蔡晨光 | 男 | 05018 | 其他 | 河口区河口街道便民服务中心 | 2105303602830 | |
19 | 冉德阳 | 男 | 05019 | 帮扶乡村振兴 | 河口区六合街道农业综合服务中心 | 2105303704711 | |
20 | 侯奕冰 | 女 | 05020 | 支农 | 河口区六合街道文化综合服务中心 | 2105303707509 | |
21 | 楚尊越 | 男 | 05021 | 支农 | 河口区新户镇渔业盐业服务中心 | 2105305901104 | |
22 | 褚梦真 | 女 | 05022 | 帮扶乡村振兴 | 河口区新户镇社会治理网格化管理服务中心 | 2105303704919 | |
23 | 王思雨 | 女 | 05023 | 其他 | 河口区孤岛镇社区综合服务中心 | 2105303706307 | |
24 | 孙浩然 | 男 | 05024 | 支农 | 河口区孤岛镇农业综合服务中心 | 2105303704202 | |
25 | 严庆龙 | 男 | 05026 | 帮扶乡村振兴 | 河口区义和镇便民服务中心 | 2105303705113 | |
26 | 褚天舒 | 男 | 05027 | 支医 | 河口区孤岛镇卫生院 | 2105303706103 | |
27 | 岳晓强 | 男 | 05028 | 支医 | 河口区新户镇中心卫生院太平分院 | 2105307501825 | |
28 | 李云志 | 男 | 05029 | 帮扶乡村振兴 | 垦利区永安镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303705510 | |
29 | 杨红瑞 | 女 | 05030 | 支农 | 垦利区永安镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303706702 | |
30 | 王云龙 | 男 | 05031 | 其他 | 垦利区永安镇文化综合服务中心 | 2105303706426 | |
31 | 董瑞 | 女 | 05032 | 其他 | 垦利区黄河口镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303706318 | |
32 | 张梦杰 | 女 | 05033 | 帮扶乡村振兴 | 垦利区黄河口镇农业综合服务中心 | 2105303704608 | |
33 | 周学喆 | 男 | 05034 | 支农 | 垦利区郝家镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303705229 | |
34 | 刘畅 | 女 | 05035 | 其他 | 垦利区郝家镇便民服务中心 | 2105303705029 | |
35 | 耿妍霞 | 女 | 05036 | 支农 | 垦利区董集镇文化综合服务中心 | 2105303705822 | |
36 | 李晓杭 | 男 | 05037 | 其他 | 垦利区董集镇便民服务中心 | 2105303704118 | |
37 | 王烽铭 | 男 | 05038 | 帮扶乡村振兴 | 垦利区董集镇社区综合服务中心 | 2105303707530 | |
38 | 侯玉鑫 | 女 | 05039 | 帮扶乡村振兴 | 垦利区胜坨镇社区综合服务中心 | 2105303706809 | |
39 | 王梦浩 | 男 | 05040 | 支农 | 垦利区胜坨镇农业综合服务中心 | 2105303704920 | |
40 | 王振兴 | 男 | 05041 | 其他 | 垦利区胜坨镇便民服务中心 | 2105303802828 | |
41 | 崔向晓 | 女 | 05042 | 其他 | 垦利区垦利街道社区综合服务中心 | 2105303802711 | |
42 | 张贝贝 | 女 | 05042 | 其他 | 垦利区垦利街道社区综合服务中心 | 2105303803612 | |
43 | 孙凯月 | 女 | 05043 | 帮扶乡村振兴 | 垦利区垦利街道农业综合服务中心 | 2105303804227 | |
44 | 孙昌义 | 男 | 05044 | 其他 | 垦利区垦利街道社会治理网格化服务管理中心 | 2105307503407 | |
45 | 闫聪聪 | 女 | 05045 | 其他 | 广饶县广饶街道社区综合服务中心 | 2105303802123 | |
46 | 李津铭 | 女 | 05047 | 其他 | 广饶县乐安街道社区综合服务中心 | 2105303802510 | |
47 | 武越 | 女 | 05049 | 其他 | 广饶县大王镇社区综合服务中心 | 2105303801019 | |
48 | 徐晨晨 | 女 | 05051 | 支农 | 广饶县稻庄镇农业综合服务中心 | 2105305400503 | |
49 | 张志君 | 女 | 05053 | 其他 | 广饶县李鹊镇便民服务中心 | 2105303803820 | |
50 | 李静 | 女 | 05054 | 其他 | 广饶县李鹊镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303801111 | |
51 | 杜梦甜 | 女 | 05055 | 支农 | 广饶县大码头镇农业综合服务中心 | 2105303802615 | |
52 | 张立明 | 男 | 05057 | 支农 | 广饶县花官镇社会治理网格化服务管理中心 | 2105303800324 | |
53 | 李坤坤 | 女 | 05059 | 支农 | 广饶县陈官镇便民服务中心 | 2105303101127 | |
54 | 刘邦国 | 男 | 05060 | 支医 | 广饶县陈官镇卫生院 | 2105303803802 | |
55 | 张佳芮 | 女 | 05061 | 其他 | 利津县北宋镇人民政府 | 2105303802428 | |
56 | 崔梦圆 | 女 | 05062 | 支农 | 利津县陈庄镇人民政府 | 2105303801219 | |
57 | 寇怀亮 | 男 | 05063 | 帮扶乡村振兴 | 利津县汀罗镇人民政府 | 2105303802707 | |
58 | 张淑萍 | 女 | 05064 | 帮扶乡村振兴 | 利津县明集乡人民政府 | 2105303801509 | |
59 | 牛宗志 | 男 | 05065 | 其他 | 利津县盐窝镇人民政府 | 2105303800501 | |
60 | 李淑敏 | 女 | 05066 | 其他 | 利津县刁口乡人民政府 | 2105303802001 | |
61 | 连琏 | 女 | 05067 | 支农 | 利津县凤凰城街道办事处 | 2105303803815 | |
62 | 卫巍 | 男 | 05068 | 支农 | 利津县凤凰城街道办事处 | 2105303800318 | |
63 | 韩淑美 | 女 | 05069 | 水利 | 利津县利津街道办事处 | 2105303804802 | |
64 | 许鑫伟 | 女 | 05071 | 支医 | 利津县盐窝镇中心卫生院 | 2105303803826 | |
65 | 董文宇 | 女 | 05072 | 支医 | 利津县陈庄镇中心卫生院 | 2105303802706 | |
66 | 王宗敏 | 女 | 05073 | 支农 | 东营经济技术开发区胜利街道农业综合服务中心 | 2105303804105 | |
67 | 张明玉 | 女 | 05074 | 帮扶乡村振兴 | 东营经济技术开发区胜利街道便民服务中心 | 2105303803018 | |
68 | 王文迪 | 男 | 05075 | 支农 | 东营经济技术开发区东城街道便民服务中心 | 2105303802101 | |
69 | 郭川 | 男 | 05076 | 帮扶乡村振兴 | 东营经济技术开发区东城街道村镇建设服务中心 | 2105303800517 | |
70 | 徐金龙 | 男 | 05077 | 水利 | 东营港经济开发区仙河镇人民政府 | 2105303800103 | |
71 | 韩凯华 | 男 | 05080 | 支农 | 黄三角农高区丁庄街道办事处 | 2105303802504 | |
72 | 隋昭峰 | 男 | 05080 | 支农 | 黄三角农高区丁庄街道办事处 | 2105303804613 | |
73 | 王美娟 | 女 | 05025 | 水利 | 河口区义和镇农业综合服务中心 | 2105303707616 | 递补 |
74 | 李雪 | 女 | 扶贫 | 东营区龙居镇农业综合服务中心 | 2005303701812 | 2020年招募 |
东营市“三支一扶”工作协调管理办公室
2021年12月23日