2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
临沂客服热线:0539-2521518,2521519,18953967110
联创世华统一客服热线:4001105311
-------------------------------------------------------------------------------
经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2016年度兰山区教育系统部分事业单位公开招聘教师简章》有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员公告如下。
兰山区教育体育局
2016年7月4日
2016年度兰山区事业单位公开招聘普通教师类岗位取消面试资格及递补人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 | 小学语文 | 20160101716 | 弃权 |
|
2 | 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 | 小学音乐A | 20160205005 | 弃权 |
|
3 | 临沂市兰山区半程镇团埠小学 | 小学语文 | 20160101550 | 弃权 |
|
4 | 临沂市兰山区半程镇永太小学 | 小学音乐B | 20160206020 | 弃权 |
|
5 | 临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学音乐B | 20160206054 | 弃权 |
|
6 | 临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学语文 | 20160101752 | 弃权 |
|
7 | 临沂市兰山区方城镇新桥吉庆小学 | 小学体育 | 20160207068 | 弃权 |
|
8 | 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学音乐A | 20160205108 | 弃权 |
|
9 | 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学信息技术 | 20160104097 | 弃权 |
|
10 | 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学信息技术 | 20160104055 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 临沂市兰山区方城镇义山小学 | 小学数学 | 20160102373 | 弃权 |
|
12 | 临沂市兰山区工业园城后小学 | 小学音乐B | 20160206038 | 弃权 |
|
13 | 临沂市兰山区兰山街道育才大岭小学 | 小学语文 | 20160101434 | 弃权 |
|
14 | 临沂市兰山区兰山街道育才中心小学 | 小学语文 | 20160101066 | 弃权 |
|
15 | 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 | 小学数学 | 20160102226 | 弃权 |
|
16 | 临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学数学 | 20160102272 | 弃权 |
|
17 | 临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学数学 | 20160102263 | 弃权 | 递补审查 |
18 | 临沂市兰山区义堂镇后乡小学 | 小学语文 | 20160101525 | 弃权 |
|
19 | 临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学语文 | 20160101035 | 弃权 |
|
20 | 临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学信息技术 | 20160104049 | 弃权 |
|
21 | 临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学语文 | 20160101524 | 弃权 |
|
22 | 临沂市兰山区义堂镇朱保耿家埠小学 | 小学音乐B | 20160206048 | 弃权 |
|
23 | 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学数学 | 20160102234 | 弃权 |
|
24 | 临沂市兰山区枣园镇集西小学 | 小学语文 | 20160101333 | 弃权 |
|
25 | 临沂市兰山区枣园镇集西小学 | 小学语文 | 20160101005 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 | 小学英语 | 20160103015 | 弃权 |
|
2016年度兰山区事业单位公开招聘普通教师类岗位递补资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂市兰山区枣园镇庙后小学 | 小学英语 | 20160103117 | 69 |
2 | 临沂市兰山区义堂镇中心小学 | 小学信息技术 | 20160104024 | 50 |
3 | 临沂市兰山区白沙埠镇白沙埠小学 | 小学语文 | 20160101095 | 73.5 |
4 | 临沂市兰山区半程镇团埠小学 | 小学语文 | 20160101625 | 69.5 |
5 | 临沂市兰山区半程镇中心小学 | 小学语文 | 20160101754 | 75 |
6 | 临沂市兰山区兰山街道育才大岭小学 | 小学语文 | 20160101347 | 75 |
7 | 临沂市兰山区义堂镇如意小学 | 小学语文 | 20160101315 | 74.5 |
8 | 临沂市兰山区方城镇义山小学 | 小学数学 | 20160102396 | 62.5 |
9 | 临沂市兰山区汪沟镇闵家寨小学 | 小学数学 | 20160102042 | 65 |
10 | 临沂市兰山区义堂镇朱保中心小学 | 小学数学 | 20160102223 | 57 |
11 | 临沂市兰山区白沙埠镇船流小学 | 小学音乐A | 20160205058 | 46 |
12 | 临沂市兰山区方城镇新桥西蒋小学 | 小学音乐A | 20160205039 | 39 |
13 | 临沂市兰山区工业园城后小学 | 小学音乐B | 20160206051 | 53 |
14 | 临沂市兰山区汪沟镇竹园小学 | 小学数学 | 20160102012 | 56.5 |
15 | 临沂市兰山区枣园镇集西小学 | 小学语文 | 20160101267 | 72.5 |
16 | 临沂市兰山区方城镇新桥中心小学 | 小学信息技术 | 20160104066 | 38 |