2013滨州市滨城区事业单位招聘面试成绩公示
来源: 时间:2013-01-13 00:00 编辑:联创世华5 浏览次数:
联创世华联系方式
滨城区公开招聘事业单位工作人员 2013年1月12日面试成绩公示 |
报考岗位 | 考号 | 姓名 | 面试成绩 |
A001 | 20120104007 | 张群 | 83 |
A001 | 20120101323 | 刘霆 | 81.7 |
A001 | 20120103703 | 郭丽鑫 | 81.8 |
A002 | 20120103014 | 刘丛丛 | 83.7 |
A002 | 20120105002 | 王晓辉 | 81.8 |
A002 | 20120106903 | 张梦璇 | 83.6 |
A003 | 20120105217 | 李萌 | 82.4 |
A003 | 20120105627 | 谷志磊 | 81.8 |
A003 | 20120102409 | 苏勋 | 83 |
A005 | 20120102908 | 周瑞 | 83.8 |
A005 | 20120102102 | 张晓辉 | 80.7 |
A005 | 20120101309 | 孙素华 | 81.5 |
A006 | 20120106727 | 张然 | 81.3 |
A006 | 20120104705 | 刘金鹏 | 80 |
A006 | 20120107223 | 尹常文 | 82.3 |
A007 | 20120105702 | 王鹏 | 79.6 |
A008 | 20120102526 | 杨玉英 | 缺考 |
A008 | 20120103005 | 安朦朦 | 81.6 |
A008 | 20120100215 | 赵曼 | 83.6 |
A009 | 20120103719 | 刘攀攀 | 81.4 |
A009 | 20120107528 | 李坤 | 81.3 |
A009 | 20120101616 | 宋春晓 | 82.5 |
A012 | 20120101822 | 丰国栋 | 79.2 |
A012 | 20120106310 | 王彤 | 81.4 |
A012 | 20120106231 | 侯义南 | 82 |
A013 | 20120100205 | 张亮 | 84.5 |
A013 | 20120105103 | 孟庆伟 | 82.4 |
A013 | 20120105928 | 吕志敏 | 79.1 |
A013 | 20120105306 | 张鹏 | 83.1 |
A013 | 20120102124 | 李晓燕 | 79.2 |
A013 | 20120106811 | 李季涛 | 79.4 |
A014 | 20120104311 | 李宁 | 81.2 |
A014 | 20120107318 | 王文汇 | 79.8 |
A014 | 20120100409 | 毕松凯 | 81.5 |
A015 | 20120105302 | 宋超 | 80.5 |
A015 | 20120103918 | 王晶晶 | 80.8 |
A015 | 20120105512 | 闫桂芳 | 82 |
A016 | 20120104421 | 丁卫平 | 80.9 |
A016 | 20120101202 | 赵玲玲 | 77.6 |
A016 | 20120101714 | 张燕杰 | 80.2 |
A017 | 20120102127 | 张华杰 | 缺考 |
A017 | 20120105930 | 侯晓伟 | 77.9 |
A018 | 20120105916 | 孙金英 | 80.6 |
A018 | 20120101010 | 邵建华 | 缺考 |
A020 | 20120106023 | 乔燕 | 83.1 |
A020 | 20120104507 | 陈宁宁 | 80.9 |
A020 | 20120105405 | 吴盼盼 | 84.3 |
A021 | 20120104718 | 张艳蕾 | 83.2 |
A021 | 20120103530 | 杨鸣晓 | 82.8 |
A021 | 20120106016 | 肖传刚 | 82.8 |
A022 | 20120103302 | 王福香 | 81.5 |
A022 | 20120102423 | 徐凯 | 81.5 |
A022 | 20120107110 | 林盼盼 | 82.8 |
A023 | 20120106627 | 罗建华 | 84.6 |
A023 | 20120106804 | 王强 | 82.2 |
A023 | 20120106822 | 张廷学 | 83.7 |
A024 | 20120100323 | 王丽 | 85.8 |
A024 | 20120105503 | 孟倩 | 87 |
A024 | 20120100814 | 贾玉冰 | 85.7 |
A025 | 20120105012 | 张凯 | 87 |
A025 | 20120107021 | 耿加强 | 82.3 |
A026 | 20120105516 | 寇连忠 | 82.6 |
A026 | 20120102606 | 张岚 | 81.3 |
A026 | 20120102807 | 王云倩 | 85.3 |
A027 | 20120105105 | 于倩倩 | 83.8 |
A027 | 20120101805 | 赵军 | 81 |
A027 | 20120101124 | 李朋 | 80 |
A028 | 20120104828 | 李会云 | 85.5 |
A028 | 20120106102 | 孟令通 | 82.1 |
A028 | 20120102803 | 孟超 | 78.2 |
A028 | 20120102225 | 王振兴 | 82.6 |
A028 | 20120106002 | 李贵鑫 | 82.8 |
A028 | 20120101519 | 刘太磊 | 81.1 |
A028 | 20120106229 | 李坤 | 82.4 |
A028 | 20120103104 | 胡林芳 | 85.5 |
A028 | 20120102630 | 岳建敏 | 85.8 |
A028 | 20120104407 | 苏菲 | 82 |
A028 | 20120101402 | 樊苹苹 | 82.8 |
A028 | 20120106712 | 崔淑萍 | 86.5 |
A028 | 20120102315 | 徐文潇 | 85.4 |
A029 | 20120101022 | 郭朝代 | 78.9 |
A029 | 20120100403 | 毕蓓蓓 | 84.6 |
A029 | 20120104120 | 赵海龙 | 82.1 |
B001 | 20120208103 | 夏娜娜 | 79.9 |
B001 | 20120208106 | 邓楠楠 | 81.4 |
B002 | 20120207930 | 赵娜娜 | 80.8 |
B003 | 20120208003 | 李玉娟 | 80.1 |
B004 | 20120207802 | 刘雯霞 | 85.5 |
B004 | 20120207812 | 刘婷婷 | 79.6 |
B004 | 20120207701 | 陈小红 | 79.7 |
B006 | 20120208013 | 刘佳佳 | 83.7 |
B006 | 20120207804 | 王艳梅 | 78.9 |
B006 | 20120207810 | 张营营 | 81 |
B006 | 20120207715 | 刘静静 | 81.7 |
B006 | 20120207926 | 徐红叶 | 79.3 |
B006 | 20120207928 | 郭磊 | 78.1 |
B008 | 20120207911 | 赵延超 | 82.3 |
B008 | 20120208031 | 李凤青 | 80.9 |
B008 | 20120207825 | 梁希港 | 81.3 |
B008 | 20120207723 | 李娜 | 87.5 |
B008 | 20120207919 | 崔文峰 | 84.2 |
B008 | 20120207811 | 李小芳 | 82.6 |
滨城区人力资源和社会保障局 |
2013年1月12日 |