各位考生:
根据《2012年度临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员简章》关于“应聘职业教育类、艺术类岗位的,按照笔试成绩占30%、面试成绩占70%的比例计算。分别按百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入”的规定。现将参加市直职业教育类面试人员的考试总成绩公布如下:
2012年临沂市市直部分事业单位公开招聘工作人员(职业教育类)总成绩
序号 | 姓名 | 单位名称 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 赵楠楠 | 市技师学院 | 服务基层项目人员(“三支一扶”和大学生志愿服务西部计划人员)定向招聘电气工程及其自动化或自动化岗位 | 41.00 | 81.30 | 69.21 | 1 |
2 | 马海龙 | 市技师学院 | 服务基层项目人员(“三支一扶”和大学生志愿服务西部计划人员)定向招聘电气工程及其自动化或自动化岗位 | 40.70 | 78.30 | 67.02 | 2 |
3 | 沈有为 | 市技师学院 | 服务基层项目人员(“三支一扶”和大学生志愿服务西部计划人员)定向招聘电气工程及其自动化或自动化岗位 | 37.90 | 65.00 | 56.87 | 3 |
4 | 李宗金 | 市技师学院 | 热能与动力一体化教师岗位 | 43.10 | 74.00 | 64.73 | 1 |
5 | 王国平 | 市技师学院 | 热能与动力一体化教师岗位 | 48.20 | 71.00 | 64.16 | 2 |
6 | 严加磊 | 市技师学院 | 热能与动力一体化教师岗位 | 42.00 | 73.20 | 63.84 | 3 |
7 | 韩越 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 55.50 | 84.10 | 75.52 | 1 |
8 | 吴延波 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 52.90 | 83.00 | 73.97 | 2 |
9 | 孟凡福 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 55.80 | 81.70 | 73.93 | 3 |
10 | 张艺淼 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 46.00 | 82.20 | 71.34 | 4 |
11 | 邱少兵 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 44.70 | 76.20 | 66.75 | 5 |
12 | 张永飞 | 市技师学院 | 汽车一体化教师岗位 | 44.90 | 74.00 | 65.27 | 6 |
13 | 周士乔 | 市技师学院 | 装潢专业教师岗位 | 50.70 | 87.90 | 76.74 | 1 |
14 | 冉令华 | 市技师学院 | 装潢专业教师岗位 | 54.30 | 82.10 | 73.76 | 2 |
15 | 徐继彩 | 市技师学院 | 装潢专业教师岗位 | 50.40 | 77.30 | 69.23 | 3 |
16 | 王雪 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 47.30 | 89.00 | 76.49 | 1 |
17 | 王雪梅 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 48.20 | 86.80 | 75.22 | 2 |
18 | 解荣超 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 51.90 | 82.00 | 72.97 | 3 |
19 | 吴园芳 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 47.20 | 79.00 | 69.46 | 4 |
20 | 沈维伟 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 45.40 | 76.60 | 67.24 | 5 |
21 | 李晓 | 市技师学院 | 食品专业教师岗位 | 46.50 | 71.60 | 64.07 | 6 |
22 | 怀冲 | 市技师学院 | 中式烹调一体化教师岗位 | 32.60 | 86.00 | 69.98 | 1 |
23 | 苗婷婷 | 市技师学院 | 中式烹调一体化教师岗位 | 31.80 | 85.00 | 69.04 | 2 |
24 | 胡昆 | 市技师学院 | 中式烹调一体化教师岗位 | 37.40 | 81.00 | 67.92 | 3 |
25 | 左帅 | 市技师学院 | 中式烹调一体化教师岗位 | 39.20 | 78.60 | 66.78 | 4 |
26 | 李海玲 | 市技师学院 | 电子商务师岗位 | 53.00 | 79.50 | 71.55 | 1 |
27 | 张俏 | 市技师学院 | 电子商务师岗位 | 54.20 | 76.60 | 69.88 | 2 |
28 | 房师花 | 市技师学院 | 电子商务师岗位 | 53.90 | 75.50 | 69.02 | 3 |
29 | 田国彪 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 48.20 | 83.00 | 72.56 | 1 |
30 | 戚平厚 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 47.80 | 80.50 | 70.69 | 2 |
31 | 刘婷婷 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 48.30 | 77.20 | 68.53 | 3 |
32 | 郭正 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 48.80 | 73.80 | 66.30 | 4 |
33 | 李海洋 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 48.20 | 73.00 | 65.56 | 5 |
34 | 张传涛 | 市技师学院 | 机械类一体化教师岗位 | 51.20 | 67.20 | 62.40 | 6 |
35 | 刘晓倩 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 52.90 | 86.20 | 76.21 | 1 |
36 | 张玉清 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 43.00 | 85.00 | 72.40 | 2 |
37 | 程龙 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 53.10 | 79.40 | 71.51 | 3 |
38 | 焦庆远 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 45.10 | 79.70 | 69.32 | 4 |
39 | 季相燃 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 33.50 | 75.00 | 62.55 | 5 |
40 | 孙伟 | 市技师学院 | 数控类一体化教师岗位 | 35.00 | 70.40 | 59.78 | 6 |
41 | 冯宝森 | 市技师学院 | 工程机械一体化教师岗位 | 46.50 | 77.20 | 67.99 | 1 |
42 | 糜自超 | 市技师学院 | 法学岗位 | 56.40 | 83.20 | 75.16 | 1 |
43 | 蒋阳阳 | 市技师学院 | 法学岗位 | 55.60 | 80.60 | 73.10 | 2 |
44 | 姜杰 | 市技师学院 | 法学岗位 | 60.70 | 78.40 | 73.09 | 3 |
45 | 吴静 | 市技师学院 | 服务基层项目人员(选聘高校毕业生到村任职人员)定向招聘体育教育岗位 | 39.40 | 85.00 | 71.32 | 1 |
46 | 崔又益 | 市技师学院 | 服务基层项目人员(选聘高校毕业生到村任职人员)定向招聘体育教育岗位 | 46.50 | 72.80 | 64.91 | 2 |
47 | 陈昕 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位A | 49.70 | 81.30 | 71.82 | 1 |
48 | 张现忠 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位A | 48.40 | 76.40 | 68.00 | 2 |
49 | 曹家福 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位A | 49.20 | 69.00 | 63.06 | 3 |
50 | 张萍萍 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位B | 46.50 | 82.60 | 71.77 | 1 |
51 | 赵金浩 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位B | 47.40 | 76.20 | 67.56 | 2 |
52 | 于洲 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位B | 46.10 | 75.80 | 66.89 | 3 |
53 | 闫昊 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位C | 34.90 | 82.50 | 68.22 | 1 |
54 | 赵强 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 47.80 | 82.00 | 71.74 | 1 |
55 | 曹宁 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 51.20 | 77.10 | 69.33 | 2 |
56 | 孙学川 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 48.60 | 76.80 | 68.34 | 3 |
57 | 丁长龙 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 53.10 | 74.40 | 68.01 | 4 |
58 | 刘祥超 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 48.90 | 76.20 | 68.01 | 5 |
59 | 王文尧 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位D | 48.60 | 72.40 | 65.26 | 6 |
60 | 李琰 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位E | 55.20 | 78.00 | 71.16 | 1 |
61 | 蔡日秀 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位E | 55.00 | 68.00 | 64.10 | 2 |
62 | 侯宗萍 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位E | 51.50 | 69.00 | 63.75 | 3 |
63 | 王文侠 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 50.60 | 89.60 | 77.90 | 1 |
64 | 李娟 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 46.30 | 85.40 | 73.67 | 2 |
65 | 刘平 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 50.00 | 83.00 | 73.10 | 3 |
66 | 岳敏 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 50.30 | 82.60 | 72.91 | 4 |
67 | 张庆东 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 51.30 | 81.00 | 72.09 | 5 |
68 | 徐琳琳 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 48.30 | 80.40 | 70.77 | 6 |
69 | 李永超 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位F | 46.30 | 0.00 | 13.89 | 7 |
70 | 李洁 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位G | 51.00 | 90.60 | 78.72 | 1 |
71 | 李志明 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位G | 51.80 | 78.20 | 70.28 | 2 |
72 | 安良梅 | 市高级技工学校 | 专业技术岗位G | 47.30 | 80.00 | 70.19 | 3 |
73 | 刘春亮 | 临沂卫校 | 教学岗位(思想政治教育) | 54.30 | 87.60 | 77.61 | 1 |
74 | 刘超 | 临沂卫校 | 教学岗位(思想政治教育) | 48.10 | 87.80 | 75.89 | 2 |
75 | 郭磊 | 临沂卫校 | 教学岗位(思想政治教育) | 47.50 | 85.00 | 73.75 | 3 |
76 | 赵路伟 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机软件与理论) | 47.20 | 85.20 | 73.80 | 1 |
77 | 张静 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机软件与理论) | 47.00 | 79.40 | 69.68 | 2 |
78 | 党正芹 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机软件与理论) | 46.90 | 75.20 | 66.71 | 3 |
79 | 赵昭 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机应用技术) | 44.70 | 83.20 | 71.65 | 1 |
80 | 杨继花 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机应用技术) | 44.00 | 81.40 | 70.18 | 2 |
81 | 周鹏 | 临沂卫校 | 教学岗位(计算机应用技术) | 47.10 | 78.00 | 68.73 | 3 |
中共临沂市委组织部
临沂市人力资源和社会保障局
二○一二年七月二十三日