联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 | 比例 (交费人数/计划数) | 增加计划数 | 核减数 |
1 | 曹县教育局甲组 | 小学语文教师 | 51 | 444 | 8.7 |
|
|
2 | 曹县教育局甲组 | 小学数学教师 | 52 | 316 | 6 |
|
|
3 | 曹县教育局甲组 | 小学英语教师 | 55 | 236 | 4.2 |
|
|
4 | 曹县教育局甲组 | 小学音乐教师 | 20 | 48 | 2.4 |
| 4 |
5 | 曹县教育局甲组 | 小学体育教师 | 20 | 46 | 2.3 |
| 5 |
6 | 曹县教育局甲组 | 小学美术教师 | 20 | 80 | 4 | 6 |
|
7 | 曹县教育局甲组 | 幼儿教师 | 25 | 313 | 12.5 |
|
|
8 | 曹县教育局乙组 | 小学语文教师 | 51 | 454 | 8.9 |
|
|
9 | 曹县教育局乙组 | 小学数学教师 | 53 | 302 | 5.6 |
|
|
10 | 曹县教育局乙组 | 小学英语教师 | 55 | 244 | 4.4 |
|
|
11 | 曹县教育局乙组 | 小学音乐教师 | 20 | 63 | 3.1 | 1 |
|
12 | 曹县教育局乙组 | 小学体育教师 | 20 | 46 | 2.3 |
| 5 |
13 | 曹县教育局乙组 | 小学美术教师 | 20 | 81 | 4 | 7 |
|
14 | 曹县教育局乙组 | 幼儿教师 | 25 | 278 | 11.1 |
|
|
|
| 合计 | 487 | 2951 | 6 | 14 | 14 |