微博
点击显示联创世华微博二维码
微信
点击显示联创世华微信二维码
联创世华微信二维码

联创世华

微信号:lcshsd

扫码关注

APP
扫码下载联创世华APP

联创世华APP

点击下载

联系我们
济南 青岛 临沂 淄博 泰安 济宁 潍坊 聊城 滨州 东营 日照 菏泽 威海 烟台 德州 枣庄 招商加盟
您现在的位置: 首页 > 事业单位 > 招考信息 > 体检名单 > 2015年潍坊市临朐县公开招聘公安机关事业单位工作人员进入体检政审范围人员公示
2015年潍坊市临朐县公开招聘公安机关事业单位工作人员进入体检政审范围人员公示
来源: 时间:2015-12-02 00:00 编辑:联创世华5 浏览次数:
联创世华联系方式

序号 报考
岗位
姓名 准考证号 性别 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩
体能测评
情况
是否进入体检政审范围 备注
1 公安 王峰 1506012521 67.50 82.20 74.85 1 达标  
2 公安 姜小斌 1506012330 70.50 77.62 74.06 2 未达标    
3 公安 刘天祥 1506012319 56.50 78.36 67.43 3 达标  
4 公安 张文庆 1506012214 52.50 80.54 66.52 4 达标  
5 公安 胡晓阳 1506012507 50.00 78.14 64.07 5 放弃    
6 公安 张尉 1506012315 48.00 77.28 62.64 6 达标    
 
7 法学 姜毓卿 1506012416 68.00 81.02 74.51 1 未达标    
8 法学 谷长春 1506012324 65.50 81.04 73.27 2 达标  
9 法学 张良 1506012223 63.50 81.86 72.68 3 达标  
10 法学 张永超 1506012229 65.00 80.16 72.58 4 达标  
11 法学 范楷栋 1506012310 59.50 82.60 71.05 5 达标  
12 法学 王洪敏 1506012404 61.00 80.90 70.95 6 未达标    
13 法学 孙政 1506012518 61.50 80.26 70.88 7 达标    
14 法学 王敏 1506012510 62.00 79.60 70.80 8 放弃    
15 法学 张聪 1506012401 60.00 80.76 70.38 9 放弃    
16 法学 马名壮 1506012406 55.00 78.98 66.99 10 放弃    
17 法学 徐良 1506012417 53.50 79.22 66.36 11 未达标    
 
18 法学 陈亚楠 1506012421 73.00 80.52 76.76 1 达标  
19 法学 杨舒惠 1506012303 69.00 82.78 75.89 2 达标    
20 法学 倪敏 1506012307 70.50 80.10 75.30 3 达标    
 
21 财会 李凯 1506012408 72.00 84.52 78.26 1 达标  
22 财会 王国兵 1506012218 70.00 79.60 74.80 2 达标    
23 财会 王靖博 1506012514 64.50 75.96 70.23 3 未达标    
 
24 计算机 赵海博 1506012513 67.00 84.40 75.70 1 达标  
25 计算机 詹友杰 1506012418 66.00 82.64 74.32 2 达标  
26 计算机 刘双建 1506012326 67.50 80.46 73.98 3 达标  
27 计算机 朱晓东 1506012509 66.00 81.62 73.81 4 达标  
28 计算机 王嘉歆 1506012322 65.00 81.98 73.49 5 达标    
29 计算机 刘健 1506012402 65.00 80.96 72.98 6 达标    
30 计算机 刘峻材 1506012430 67.00 78.78 72.89 7 达标    
31 计算机 李永健 1506012325 59.00 82.70 70.85 8 达标    
32 计算机 王来刚 1506012411 61.00 79.24 70.12 9 放弃    
33 计算机 付海国 1506012505 61.00 79.00 70.00 10 达标    
34 计算机 王淏 1506012224 58.00 79.92 68.96 11 未达标    
35 计算机 卢大成 1506012308 58.00 76.48 67.24 12 未达标    
 
36 计算机 杨钰莹 1506012222 65.50 82.40 73.95 1 达标  
37 计算机 李晨晨 1506012230 67.50 80.30 73.90 2 达标    
38 计算机 王敏 1506012412 65.50 79.92 72.71 3 达标    
 
39 体育 窦子龙 1506012220 67.00 82.30 74.65 1 达标  
40 体育 窦凯华 1506012217 66.00 80.38 73.19 2 放弃    
41 体育 孙振学 1506012301 66.00 79.32 72.66 3 达标  

考试提醒
考试类别 报名 考试 课程
2025国考 10月15日-24日 12月1日 课程
山东选调1640人 1批:10月9日-17日 10月27日1批笔试 课程
浙江定向1097人 10月9日-17日 11月10日 课程
江苏1192人 1批:10月23日-29日 11月9日 课程