关于教师招聘递补进入体检考核人员范围的
公示及体检通知
由于部分考生自动放弃考核资格,按照简章规定,根据总成绩,递补下列考生进入体检考核范围,特此公示。
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
402020004 | 窦雅楠 | 城区初中402 | 数学 | 68.00 | 88.60 | 78.30 |
404010001 | 宋欢 | 农村初中404 | 语文 | 66.00 | 83.40 | 74.70 |
404010002 | 吴冰 | 农村初中404 | 语文 | 59.00 | 88.40 | 73.70 |
404010019 | 齐悦悦 | 农村初中404 | 语文 | 58.00 | 85.20 | 71.60 |
404010022 | 杨珊珊 | 农村初中404 | 语文 | 52.00 | 88.00 | 70.00 |
404020004 | 蒋雪婷 | 农村初中404 | 数学 | 61.00 | 87.80 | 74.40 |
404030014 | 马琳琳 | 农村初中404 | 英语 | 69.00 | 89.20 | 79.10 |
404040044 | 刘佳 | 农村初中404 | 音乐 | 65.00 | 85.80 | 75.40 |
404090001 | 李菲 | 农村初中404 | 生物 | 66.00 | 83.40 | 74.70 |
404090007 | 张水苗 | 农村初中404 | 生物 | 64.00 | 85.40 | 74.70 |
404100007 | 李敏 | 农村初中404 | 政治 | 53.00 | 92.60 | 72.80 |
405020006 | 王秀花 | 城区小学405 | 数学 | 67.00 | 85.60 | 76.30 |
406020168 | 马翠翠 | 农村小学406 | 数学 | 71.00 | 85.00 | 78.00 |
406020169 |
推荐课程
|