东营联创世华 电话:0546-7576712,18764096218,15266002929
2018年下半年东营市东营区公开招聘人员控制总量幼儿园教师148人
2018年下半年东营市东营区公开招聘人员控制总量幼儿园教师体检通知
根据《2018年下半年东营区公开招聘人员控制总量幼儿园教师简章》安排,拟对进入体检考察范围的应聘人员进行体检,现将有关事项通知如下:
一、集合时间和地点
参加体检的应聘人员(名单见附件)请于2018年9月21日(星期五)上午6:30在东营区政府0号办公楼北门集合。体检标准参照公务员录用体检标准执行。
二、注意事项
1、请应聘人员携带笔试准考证、身份证参加体检,以备检查核对身份,体检时需携带近期一寸免冠彩色照片一张。
2、体检时需缴纳体检费350元,体检费用由体检人员承担(请应聘人员自备零钱)。
3、体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动等。
4、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
6、对隐瞒病史或弄虚作假的,不予聘用或取消聘用资格。
7、未按规定时间参加体检的视为自动放弃应聘资格,对体检不合格或自动放弃体检造成的空缺,按《2018年下半年东营区公开招聘人员控制总量幼儿园教师简章》规定进行递补。
三、其他工作说明
为加快推进招聘工作进程,对尚未完成考察的个别人员一并进行体检,因考察、体检等事项不合格的按规定依次递补,确保招聘工作顺利完成。
咨询电话:0546-8268687
附件:2018年东营区事业单位公开招聘参加体检人员名单.xls
2018年下半年东营区公开招聘人员控制总量幼儿园教师体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张子轩 | 201810117 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 80.20 | 83.14 | 81.67 | |
2 | 郭常蓉 | 201810301 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 73.00 | 84.34 | 78.67 | |
3 | 苏梦萧 | 201810516 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 75.00 | 80.28 | 77.64 | |
4 | 郭晓媛 | 201810137 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 71.80 | 83.26 | 77.53 | |
5 | 李丽艳 | 201810434 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 78.80 | 76.06 | 77.43 | |
6 | 宋翠霞 | 201810320 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 75.40 | 79.46 | 77.43 | |
7 | 刘力 | 201810206 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 72.60 | 81.66 | 77.13 | |
8 | 于惠敏 | 201810522 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 73.60 | 80.24 | 76.92 | |
9 | 陈晓琳 | 201810224 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | |
10 | 王芳 | 201810120 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 75.40 | 78.16 | 76.78 | |
11 | 马国彬 | 201810125 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 74.00 | 79.52 | 76.76 | |
12 | 张娟 | 201810507 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 72.00 | 81.40 | 76.70 | |
13 | 文静靓 | 201810216 | 东营区文馨幼儿园 | 幼师1 | 71.40 | 82.00 | 76.70 | |
14 | 高彤 | 201810802 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 81.40 | 86.16 | 83.78 | |
15 | 魏欣 | 201810737 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 73.80 | 91.50 | 82.65 | |
16 | 董孟南 | 201810824 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 76.80 | 88.32 | 82.56 | |
17 | 王慧雅 | 201810906 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 75.60 | 86.74 | 81.17 | |
18 | 刁秀雯 | 201810820 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 77.60 | 82.06 | 79.83 | |
19 | 李毓彤 | 201810616 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 74.20 | 85.20 | 79.70 | |
20 | 叶青 | 201810732 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 74.00 | 85.10 | 79.55 | |
21 | 宋梦菲 | 201810621 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 72.80 | 86.10 | 79.45 | |
22 | 安玉超 | 201810835 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 74.60 | 84.00 | 79.30 | |
23 | 张俐 | 201810919 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 72.80 | 85.40 | 79.10 | |
24 | 张文杰 | 201810926 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 81.40 | 74.96 | 78.18 | |
25 | 王敏 | 201811035 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 75.00 | 79.90 | 77.45 | |
26 | 赵珊珊 | 201810828 | 东营区齐龙幼儿园 | 幼师2 | 76.80 | 78.00 | 77.40 | |
27 | 刘凡睿 | 201811306 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 77.20 | 85.66 | 81.43 | |
28 | 王玉景 | 201811515 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 81.80 | 80.24 | 81.02 | |
29 | 李玉 | 201811415 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 74.00 | 87.00 | 80.50 | |
30 | 王丽娟 | 201811133 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 77.80 | 82.88 | 80.34 | |
31 | 康莹莹 | 201811617 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 76.40 | 83.72 | 80.06 | |
32 | 张玉鑫 | 201811240 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 76.40 | 82.84 | 79.62 | |
33 | 李肖月 | 201811502 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 78.40 | 80.82 | 79.61 | |
34 | 于超 | 201811318 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 75.80 | 83.32 | 79.56 | |
35 | 陈莹 | 201811601 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 73.80 | 84.52 | 79.16 | |
36 | 刘逸蘅 | 201811639 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 73.80 | 84.52 | 79.16 | |
37 | 樊鸿雁 | 201811519 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 74.60 | 83.40 | 79.00 | |
38 | 郭悦 | 201811219 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 76.40 | 81.30 | 78.85 | |
39 | 刘琦 | 201811404 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 80.20 | 77.38 | 78.79 | |
40 | 王慧真 | 201811826 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 73.20 | 83.90 | 78.55 | |
41 | 程慧敏 | 201811529 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 78.20 | 78.80 | 78.50 | |
42 | 索志彤 | 201811720 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 72.00 | 84.96 | 78.48 | |
43 | 王安然 | 201811624 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 74.20 | 81.68 | 77.94 | |
44 | 肖悦颖 | 201811516 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 77.60 | 78.26 | 77.93 | |
45 | 李文文 | 201811712 | 东营区景苑幼儿园 | 幼师3 | 76.40 | 79.42 | 77.91 | |
46 | 李佳佳 | 201811931 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 75.80 | 85.40 | 80.60 | |
47 | 刘睿 | 201812037 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 74.40 | 84.24 | 79.32 | |
48 | 胥聪敏 | 201812213 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 71.60 | 86.16 | 78.88 | |
49 | 陈慧愈 | 201812214 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 73.80 | 82.68 | 78.24 | |
50 | 薛虹虹 | 201811836 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 71.80 | 83.18 | 77.49 | |
51 | 刘鑫 | 201811930 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 73.60 | 80.60 | 77.10 | |
52 | 陈爽 | 201812304 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 73.00 | 81.12 | 77.06 | |
53 | 张小青 | 201812230 | 东营区辽河幼儿园 | 幼师4 | 76.00 | 77.80 | 76.90 | |
54 | 郑明倩 | 201812504 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 75.80 | 83.12 | 79.46 | |
55 | 宋树蜜 | 201812439 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 80.00 | 78.58 | 79.29 | |
56 | 古聪聪 | 201812825 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 72.60 | 84.96 | 78.78 | |
57 | 田雪 | 201812427 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 75.20 | 81.42 | 78.31 | |
58 | 曹国冬 | 201812517 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 75.00 | 80.10 | 77.55 | |
59 | 王爽爽 | 201812630 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 73.60 | 81.36 | 77.48 | |
60 | 武雪燕 | 201812627 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 73.80 | 80.38 | 77.09 | |
61 | 司肖洁 | 201812505 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 76.60 | 77.48 | 77.04 | |
62 | 王梦馨 | 201812506 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 72.40 | 81.48 | 76.94 | |
63 | 郝露平 | 201812713 | 东营区蓝天幼儿园 | 幼师5 | 76.00 | 76.30 | 76.15 | |
64 | 吴颖雪 | 201813013 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 77.80 | 87.20 | 82.50 | |
65 | 王艺睿 | 201813032 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 76.60 | 86.88 | 81.74 | |
66 | 姚立燕 | 201812829 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 75.40 | 86.62 | 81.01 | |
67 | 严安 | 201812911 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 73.80 | 87.14 | 80.47 | |
68 | 高显著 | 201812903 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 73.20 | 86.04 | 79.62 | |
69 | 张琎 | 201813238 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 73.60 | 84.46 | 79.03 | |
70 | 扈志伟 | 201813138 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 76.80 | 81.20 | 79.00 | |
71 | 林莹莹 | 201813016 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 76.40 | 80.94 | 78.67 | |
72 | 尚颖 | 201813318 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 74.80 | 80.60 | 77.70 | |
73 | 丁燕玲 | 201813125 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 75.40 | 78.68 | 77.04 | |
74 | 吕孟婕 | 201813010 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 72.20 | 81.08 | 76.64 | |
75 | 刘晓玉 | 201812926 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 75.20 | 77.26 | 76.23 | |
76 | 杨冰倩 | 201813227 | 东营区实验幼儿园 | 幼师6 | 73.20 | 79.06 | 76.13 | |
77 | 盖晨 | 201813329 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 72.20 | 88.84 | 80.52 | |
78 | 吕鑫鑫 | 201813632 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 75.00 | 84.30 | 79.65 | |
79 | 任晓敬 | 201813424 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 79.80 | 79.38 | 79.59 | |
80 | 刘珊 | 201813705 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 73.00 | 86.10 | 79.55 | |
81 | 耿梦缘 | 201813404 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 76.20 | 82.60 | 79.40 | |
82 | 王春艳 | 201813332 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 79.20 | 79.46 | 79.33 | |
83 | 杨玉皓 | 201813604 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 76.00 | 82.56 | 79.28 | |
84 | 杨婷 | 201813716 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 71.60 | 86.20 | 78.90 | |
85 | 徐蒲杰 | 201813611 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 78.20 | 79.04 | 78.62 | |
86 | 高佩佩 | 201813429 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 71.60 | 85.28 | 78.44 | |
87 | 刘鑫 | 201813518 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 71.00 | 84.14 | 77.57 | |
88 | 林昕昕 | 201813328 | 东营区实验幼儿园 | 幼师7 | 71.60 | 83.32 | 77.46 | |
89 | 崔翠 | 201813740 | 东营区第二实验幼儿园 | 幼师8 | 68.00 | 87.48 | 77.74 | |
90 | 蔺艳 | 201813919 | 东营区第二实验幼儿园 | 幼师8 | 71.40 | 83.10 | 77.25 | |
91 | 李杰 | 201813818 | 东营区第二实验幼儿园 | 幼师8 | 70.20 | 82.56 | 76.38 | |
92 | 宋丽婕 | 201813826 | 东营区第二实验幼儿园 | 幼师8 | 69.00 | 82.04 | 75.52 | |
93 | 唐蕤 | 201813916 | 东营区第二实验幼儿园 | 幼师8 | 71.80 | 77.66 | 74.73 | |
94 | 王婉莹 | 201814105 | 东营区阳光幼儿园 | 幼师9 | 73.20 | 88.10 | 80.65 | |
95 | 延琪琪 | 201814011 | 东营区阳光幼儿园 | 幼师9 | 77.00 | 78.40 | 77.70 | |
96 | 孙瑶瑶 | 201814034 | 东营区阳光幼儿园 | 幼师9 | 70.80 | 84.60 | 77.70 | |
97 | 王文文 | 201814220 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 79.40 | 84.54 | 81.97 | |
98 | 韩洁 | 201814234 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 72.20 | 90.90 | 81.55 | |
99 | 王振宇 | 201814314 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 74.80 | 86.72 | 80.76 | |
100 | 王清萍 | 201820307 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 73.00 | 88.48 | 80.74 | |
101 | 张沙沙 | 201814138 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 72.20 | 88.98 | 80.59 | |
102 | 王浩 | 201814237 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 78.00 | 82.36 | 80.18 | |
103 | 裴聪 | 201814321 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 73.60 | 85.34 | 79.47 | |
104 | 张倩倩 | 201814213 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 77.60 | 81.06 | 79.33 | |
105 | 张欢 | 201814224 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 74.80 | 83.48 | 79.14 | |
106 | 刘璐 | 201820230 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 72.60 | 82.40 | 77.50 | |
107 | 陈静茹 | 201814139 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 71.40 | 83.60 | 77.50 | |
108 | 付晓宁 | 201820227 | 辛店街道中心幼儿园 | 幼师10 | 71.20 | 83.48 | 77.34 | |
109 | 闵一鸣 | 201820426 | 黄河路街道中心幼儿园 | 幼师11 | 73.20 | 85.94 | 79.57 | |
110 | 李静 | 201820332 | 黄河路街道中心幼儿园 | 幼师11 | 77.80 | 78.06 | 77.93 | |
111 | 公文敏 | 201820422 | 黄河路街道中心幼儿园 | 幼师11 | 70.00 | 83.94 | 76.97 | |
112 | 王莹 | 201820406 | 黄河路街道中心幼儿园 | 幼师11 | 73.20 | 80.34 | 76.77 | |
113 | 许媛媛 | 201820612 | 文汇街道中心幼儿园 | 幼师12 | 76.00 | 81.34 | 78.67 | |
114 | 张云云 | 201820536 | 文汇街道中心幼儿园 | 幼师12 | 68.40 | 82.16 | 75.28 | |
115 | 王润涛 | 201820520 | 文汇街道中心幼儿园 | 幼师12 | 70.60 | 79.02 | 74.81 | |
116 | 于晓倩 | 201820939 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 78.80 | 83.34 | 81.07 | |
117 | 张童童 | 201821103 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 81.80 | 80.18 | 80.99 | |
118 | 朱梦娇 | 201821111 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 76.20 | 85.26 | 80.73 | |
119 | 李羊羊 | 201820719 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 75.80 | 82.66 | 79.23 | |
120 | 韩芳 | 201820739 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 76.20 | 81.34 | 78.77 | |
121 | 李滨雪 | 201820932 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 76.20 | 80.84 | 78.52 | |
122 | 张莉芝 | 201820730 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 71.20 | 84.66 | 77.93 | |
123 | 刘艳丽 | 201820937 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 77.00 | 78.62 | 77.81 | |
124 | 苟雅芳 | 201820733 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 73.80 | 81.48 | 77.64 | |
125 | 杨闪云 | 201820840 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 73.40 | 81.68 | 77.54 | |
126 | 唐敏敏 | 201821012 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 75.00 | 79.90 | 77.45 | |
127 | 赵翠萍 | 201820812 | 胜园街道中心幼儿园 | 幼师13 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | |
128 | 聂士翠 | 201821208 | 牛庄镇中心幼儿园 | 幼师14 | 72.80 | 83.90 | 78.35 | |
129 | 高琳 | 201821231 | 牛庄镇中心幼儿园 | 幼师14 | 70.00 | 86.68 | 78.34 | |
130 | 李悦敏 | 201821305 | 六户镇中心幼儿园 | 幼师15 | 73.40 | 81.02 | 77.21 | |
131 | 郭燕玲 | 201821320 | 六户镇中心幼儿园 | 幼师15 | 75.80 | 77.82 | 76.81 | |
132 | 徐建慧 | 201821602 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 74.80 | 92.20 | 83.50 | |
133 | 郝佳佳 | 201821605 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 71.20 | 90.32 | 80.76 | |
134 | 孙蒙军 | 201821817 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 74.40 | 84.28 | 79.34 | |
135 | 杨建文 | 201821712 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 71.60 | 84.86 | 78.23 | |
136 | 段筱杰 | 201821725 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 73.80 | 82.06 | 77.93 | |
137 | 王文月 | 201821422 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 76.40 | 79.30 | 77.85 | |
138 | 赵汝凤 | 201821506 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 78.80 | 75.82 | 77.31 | |
139 | 许静静 | 201821611 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 74.40 | 80.04 | 77.22 | |
140 | 连鑫 | 201821705 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 75.80 | 78.62 | 77.21 | |
141 | 李彦凤 | 201821612 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 76.60 | 76.54 | 76.57 | |
142 | 刘梦君 | 201821717 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 72.40 | 80.32 | 76.36 | |
143 | 李倩倩 | 201821805 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 74.80 | 77.42 | 76.11 | |
144 | 杜菲菲 | 201821636 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 71.60 | 80.44 | 76.02 | |
145 | 徐小杰 | 201821726 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 76.00 | 74.84 | 75.42 | |
146 | 刘萍 | 201821810 | 史口镇中心幼儿园 | 幼师16 | 75.80 | 73.38 | 74.59 | |
147 | 乔文文 | 201821838 | 龙居镇中心幼儿园 | 幼师17 | 71.20 | 83.52 | 77.36 | |
148 | 高梦迪 | 201821907 | 龙居镇中心幼儿园 | 幼师17 | 69.80 | 79.20 | 74.50 |
东营区事业单位公开招聘领导小组办公室
2018年9月19日