临沂联创世华 电话:15092915900 (微信同号),13370666455 (微信同号),19953977022 (微信同号)
更多信息,请点击查看》》2021年临沂市事业单位招考笔试成绩、资格审查、面试公告汇总
2021山东事业单位面试交流群:738453878(点击加入)
(加群可下载面试资料大礼包,资格审查材料和备考讨论与答疑)
根据费县县委组织部、费县人社局2021年4月15日发布的《2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员简章》,现将领取2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书和有关面试注意事项通知如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟,包括思考和回答问题的时间,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试地点、时间
面试地点:临沂市工程学校(原费县职业中专学校)
面试时间为2021年7月17日、18日,各岗位具体面试时间详见面试通知书。
入场时间:7月17日、18日上午场7:10,7月17日、18日下午场13:10。
请广大面试人员提前查看考点,确认考点位置,规划好赴考路线。赴考前,请注意天气变化,预留充足的入场健康检查、身份验证和安检时间,建议至少在开考前1小时到达考点。
三、面试通知书领取
凡参加2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(附件1),请于2021年7月13日至7月14日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),由应聘者本人(或委托他人)到费县人社局人力资源保障服务中心(原面试资格初审大厅)二楼领取《面试通知书》,联系电话:2110232。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函(附件2)、被委托人身份证及复印件。领取面试通知书时做好个人防护,主动出示山东省电子健康通行码(绿码),并准备好医用外科口罩,按要求主动接受体温测量。
四、疫情防控有关要求
1、根据我省有关规定,广大考生须加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。考前,避免前往疫情中高风险地区,主动减少外出和不必要的聚集、人员接触。面试时,凭本人有效居民身份证、面试通知书和山东省电子健康通行码进入考点;持健康码非绿码的考生,还须提供面试前7天内检测机构检测后新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、进入考点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
3、持健康码黄码的考生,以及考生入场或考试期间出现咳嗽、呼吸困难、腹泻、发热等症状,经专业评估和综合研判,能继续参加考试的,安排在备用隔离考场面试。须接受隔离观察的,按照疫情防控有关规定,纳入所在地疫情防控体系。
4、请考生备齐个人防护用品,严格做好个人防护,保持手卫生。合理安排交通和食宿,注意饮食卫生。
凡违反我省常态化疫情防控有关规定,隐瞒、虚报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息的,将依法依规追究责任。
五、面试有关注意事项
1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书、山东省电子健康通行码;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。持山东省电子健康通行码非绿码的面试人员,还须提供面试前7日内新冠病毒核酸检测阴性证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、请本通知公布的参加面试并看到通知的考生向费县人社局事业科邮箱( fxrsjsyk@ly.shandong.cn)回复已查看本通知的邮件,格式如下:考生姓名+报考单位+报考岗位已知参加面试。
4、如疫情防控形势有需要,将视情调整面试安排,届时将另行发布公告。请广大报考人员理解、支持和配合。
特此通知。
附件:
1、2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员参加面试人员名单
2、领取2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试通知书委托函
中共费县县委组织部 费县人力资源和社会保障局
2021年7月8日
附件1
2021年费县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员
参加面试人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 费县县委党校 | 财务管理岗位 | 2103282801119 | 65.1 |
2 | 费县县委党校 | 财务管理岗位 | 2103284502127 | 60.6 |
3 | 费县县委党校 | 财务管理岗位 | 2103282702902 | 59.3 |
4 | 费县县委党史研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283100526 | 66.5 |
5 | 费县县委党史研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285000705 | 60.5 |
6 | 费县县委党史研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283603124 | 54 |
7 | 费县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902430 | 60.4 |
8 | 费县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282803613 | 55.9 |
9 | 费县档案馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282804207 | 54 |
10 | 费县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103283502712 | 65.2 |
11 | 费县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103284102227 | 62.4 |
12 | 费县融媒体中心 | 新闻采编岗位 | 2103285003302 | 62.4 |
13 | 费县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282801514 | 64.4 |
14 | 费县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402422 | 62.1 |
15 | 费县机关事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284302804 | 61.2 |
16 | 费县投资促进服务中心 | 招商引资管理岗位 | 2103283605014 | 67.6 |
17 | 费县投资促进服务中心 | 招商引资管理岗位 | 2103285100819 | 67.2 |
18 | 费县投资促进服务中心 | 招商引资管理岗位 | 2103284200720 | 66.2 |
19 | 费县纪委廉政教育中心 | 计算机及网络管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504307 | 63.3 |
20 | 费县纪委廉政教育中心 | 计算机及网络管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284401017 | 59 |
21 | 费县纪委廉政教育中心 | 计算机及网络管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285301702 | 57.7 |
22 | 费县纪委廉政教育中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285006016 | 62.8 |
23 | 费县纪委廉政教育中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285101604 | 60.3 |
24 | 费县纪委廉政教育中心 | 财务管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302409 | 53.7 |
25 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285006608 | 60.8 |
26 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400926 | 59.7 |
27 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301220 | 54.6 |
28 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284802326 | 62.3 |
29 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284605627 | 60.1 |
30 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282700728 | 54.7 |
31 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284903717 | 53.1 |
32 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284402029 | 51.6 |
33 | 费县县委县政府督查考核服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284504408 | 48.1 |
34 | 费县县委政策研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284300724 | 55.7 |
35 | 费县县委政策研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284100713 | 53.9 |
36 | 费县县委政策研究中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284001213 | 53.4 |
37 | 费县县委人才发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285005022 | 62.8 |
38 | 费县县委人才发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904318 | 60.4 |
39 | 费县县委人才发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400720 | 58.5 |
40 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285100206 | 70.9 |
41 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284705305 | 69 |
42 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284602308 | 62.1 |
43 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702509 | 58.7 |
44 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701515 | 58.7 |
45 | 费县新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205403 | 54.7 |
46 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904607 | 74.5 |
47 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284402028 | 63.3 |
48 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283301029 | 63.3 |
49 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282205320 | 62.9 |
50 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505710 | 61.6 |
51 | 费县统战事务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284002304 | 61.1 |
52 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283503630 | 65.6 |
53 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283102918 | 62.3 |
54 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703215 | 61.5 |
55 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283404122 | 61.2 |
56 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283201924 | 60.6 |
57 | 费县社会治理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405128 | 59.5 |
58 | 费县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283101518 | 59.6 |
59 | 费县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901023 | 56.2 |
60 | 费县县直机关党员服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282702006 | 55.1 |
61 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282702616 | 67.1 |
62 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285003611 | 63.3 |
63 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703417 | 61.5 |
64 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284603626 | 61.2 |
65 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282400522 | 61.1 |
66 | 费县老干部综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284203825 | 60.2 |
67 | 费县大数据中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285203316 | 68.2 |
68 | 费县大数据中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206016 | 67.6 |
69 | 费县大数据中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282903924 | 65.1 |
70 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285000326 | 69.6 |
71 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002009 | 62.6 |
72 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285007319 | 61.6 |
73 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285000612 | 58.6 |
74 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285400629 | 57.7 |
75 | 费县12345政务服务热线受理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282303001 | 53.9 |
76 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284502014 | 70.4 |
77 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283702327 | 65.7 |
78 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284201414 | 65.4 |
79 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283202716 | 65.1 |
80 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802421 | 64.6 |
81 | 费县信用体系建设服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283201025 | 64.2 |
82 | 费县科技创新服务中心 | 对外科技交流管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901629 | 67.3 |
83 | 费县科技创新服务中心 | 对外科技交流管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283604511 | 58.4 |
84 | 费县科技创新服务中心 | 对外科技交流管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282301716 | 55.4 |
85 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282600813 | 65.2 |
86 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283901030 | 65 |
87 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283104416 | 59.6 |
88 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283800430 | 59.1 |
89 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282901129 | 57.3 |
90 | 费县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282302410 | 57.2 |
91 | 费县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284202810 | 58.1 |
92 | 费县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282601919 | 55.1 |
93 | 费县社会救助综合服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283302103 | 54.6 |
94 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103283404006 | 67.7 |
95 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103285402614 | 67.4 |
96 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103284302702 | 66.5 |
97 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103284804330 | 65.8 |
98 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103283102018 | 64.6 |
99 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103285004105 | 64.1 |
100 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103283502715 | 64 |
101 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103282206425 | 63.2 |
102 | 费县国有资产管理服务中心 | 财政管理岗位 | 2103284802524 | 62.8 |
103 | 费县国有资产管理服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103284503714 | 66.9 |
104 | 费县国有资产管理服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103285301317 | 60.1 |
105 | 费县国有资产管理服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103282400808 | 58.2 |
106 | 费县社会保险事业中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285401715 | 60.5 |
107 | 费县社会保险事业中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002408 | 59.8 |
108 | 费县社会保险事业中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284503504 | 47.9 |
109 | 费县劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位 | 2103284802124 | 67.1 |
110 | 费县劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位 | 2103282903229 | 64.2 |
111 | 费县劳动人事争议仲裁院 | 法律岗位 | 2103283002118 | 61.5 |
112 | 费县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2103284505611 | 77.3 |
113 | 费县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2103285202511 | 66.4 |
114 | 费县住房保障中心 | 综合管理岗位 | 2103282203704 | 66.2 |
115 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103282703002 | 70.3 |
116 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284804422 | 69.1 |
117 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103283704409 | 68.9 |
118 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103284202008 | 68.1 |
119 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103285003323 | 68 |
120 | 费县房屋征收服务中心 | 综合管理岗位 | 2103285008204 | 67.6 |
121 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283405004 | 77.1 |
122 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284202230 | 62 |
123 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283404403 | 60.8 |
124 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284401413 | 59.8 |
125 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901828 | 57.9 |
126 | 费县交通运输事业服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284400924 | 57.7 |
127 | 费县土地整理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283802516 | 58.4 |
128 | 费县土地整理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284502016 | 52.6 |
129 | 费县土地整理中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282801905 | 52.5 |
130 | 费县林业发展中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283403407 | 61.9 |
131 | 费县林业发展中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282900309 | 46.4 |
132 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285000819 | 68 |
133 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282601605 | 62.1 |
134 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283203905 | 60.6 |
135 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284704108 | 59.7 |
136 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205710 | 57.1 |
137 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284201615 | 57.1 |
138 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284500910 | 57 |
139 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285007418 | 56.5 |
140 | 费县农村经营管理服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283502706 | 56.4 |
141 | 费县农村经营管理服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282904005 | 62.2 |
142 | 费县农村经营管理服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284901817 | 56.2 |
143 | 费县水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285400614 | 67.8 |
144 | 费县水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2103282902718 | 66.5 |
145 | 费县水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284702618 | 65.7 |
146 | 费县水利资源开发服务中心 | 水利工程管理岗位 | 2103282402024 | 55.2 |
147 | 费县水利资源开发服务中心 | 水利工程管理岗位 | 2103284602419 | 50.2 |
148 | 费县水利资源开发服务中心 | 水利工程管理岗位 | 2103285301427 | 47.8 |
149 | 费县退役军人服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284200618 | 67 |
150 | 费县退役军人服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284705614 | 63.3 |
151 | 费县退役军人服务中心 | 财务管理岗位 | 2103283402705 | 61.9 |
152 | 费县双拥工作服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703602 | 60.3 |
153 | 费县双拥工作服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285008206 | 59.3 |
154 | 费县双拥工作服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285402623 | 57.4 |
155 | 费县应急保障服务中心 | 应急保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283906503 | 56.8 |
156 | 费县应急保障服务中心 | 应急保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283201909 | 53.7 |
157 | 费县应急保障服务中心 | 应急保障服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002622 | 53.1 |
158 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283100308 | 66.1 |
159 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282800720 | 60.3 |
160 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103283804502 | 59.7 |
161 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103284903012 | 58 |
162 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103282701004 | 53.9 |
163 | 费县应急救援指挥服务中心 | 应急救援服务岗位(限应届毕业生报考) | 2103285007927 | 43 |
164 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282500322 | 58.8 |
165 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284804704 | 58.3 |
166 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283502317 | 56 |
167 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285203126 | 49.1 |
168 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282202516 | 47.6 |
169 | 费县应急救援指挥服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282205527 | 46.4 |
170 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285200820 | 64.7 |
171 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284901508 | 64 |
172 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285401213 | 63.2 |
173 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283101804 | 60.8 |
174 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103027 | 59.3 |
175 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282206523 | 59.3 |
176 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283803629 | 58.1 |
177 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283403022 | 58 |
178 | 费县政务服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285002024 | 57.1 |
179 | 费县政务服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285203209 | 55.4 |
180 | 费县政务服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103285402507 | 51.9 |
181 | 费县政务服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284101622 | 51.3 |
182 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282400225 | 71.5 |
183 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284604206 | 61.7 |
184 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283501311 | 61.4 |
185 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285401216 | 56.5 |
186 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284505621 | 55.7 |
187 | 费县园林环卫保障服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283205429 | 54.5 |
188 | 费县统计调查中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283502212 | 55 |
189 | 费县统计调查中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284605806 | 54.6 |
190 | 费县统计调查中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283103806 | 53.8 |
191 | 费县医疗保险事业中心 | 综合管理岗位 | 2103282700905 | 68.4 |
192 | 费县医疗保险事业中心 | 综合管理岗位 | 2103283301401 | 66.8 |
193 | 费县医疗保险事业中心 | 综合管理岗位 | 2103283502113 | 65.7 |
194 | 费县医疗保险事业中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103284901711 | 69.9 |
195 | 费县医疗保险事业中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103283401606 | 64.5 |
196 | 费县医疗保险事业中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103283502721 | 56.4 |
197 | 费县医疗保险事业中心 | 财务管理岗位 | 2103284803923 | 64.2 |
198 | 费县医疗保险事业中心 | 财务管理岗位 | 2103283703020 | 63.4 |
199 | 费县医疗保险事业中心 | 财务管理岗位 | 2103284201819 | 61.5 |
200 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103284900530 | 66.5 |
201 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103284600409 | 65 |
202 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103283002323 | 64.6 |
203 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103282700925 | 62.7 |
204 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103285102901 | 57.5 |
205 | 费县医疗保险事业中心 | 医保业务岗位 | 2103283701205 | 57.3 |
206 | 费县信访服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285402308 | 62.6 |
207 | 费县信访服务中心 | 财务管理岗位 | 2103284503422 | 54.5 |
208 | 费县信访服务中心 | 财务管理岗位 | 2103285203707 | 49.3 |
209 | 费县信访服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103283704414 | 62.5 |
210 | 费县信访服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103283500717 | 59.1 |
211 | 费县信访服务中心 | 综合文秘岗位 | 2103285002214 | 54.9 |
212 | 费县信访服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103284801311 | 55.6 |
213 | 费县信访服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103282700216 | 55 |
214 | 费县信访服务中心 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 2103283003017 | 50.7 |
215 | 费县人大机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285007915 | 62.8 |
216 | 费县人大机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103285001429 | 59 |
217 | 费县人大机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283401330 | 55.7 |
218 | 费县政协机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103284702306 | 60.4 |
219 | 费县政协机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103283102118 | 57.4 |
220 | 费县政协机关综合保障中心 | 综合文秘岗位(限应届毕业生报考) | 2103282600808 | 57.2 |
221 | 费县职工服务中心 | 法律岗位 | 2103282206521 | 67 |
222 | 费县职工服务中心 | 法律岗位 | 2103284902527 | 66.6 |
223 | 费县职工服务中心 | 法律岗位 | 2103283904307 | 63.9 |
224 | 费县青少年活动中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284501921 | 67.2 |
225 | 费县青少年活动中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283700903 | 62.6 |
226 | 费县青少年活动中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284002024 | 60.7 |
227 | 费县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283904329 | 66 |
228 | 费县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283400814 | 59.3 |
229 | 费县妇女儿童权益保障中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284200918 | 59.3 |
230 | 费县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103282300417 | 68.7 |
231 | 费县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103285006018 | 59.2 |
232 | 费县科技馆 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284504213 | 55.7 |
233 | 费县非公经济服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284703505 | 58.1 |
234 | 费县非公经济服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103283902106 | 54.8 |
235 | 费县非公经济服务中心 | 综合管理岗位(限应届毕业生报考) | 2103284603124 | 52.3 |
236 | 费县残疾人康复中心 | 综合管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103284203426 | 55.8 |
237 | 费县残疾人康复中心 | 综合管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103285006903 | 55.8 |
238 | 费县残疾人康复中心 | 综合管理岗位(招聘对象为残疾人) | 2103283802910 | 54.5 |
239 | 费县诉讼服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103283605415 | 62.6 |
240 | 费县诉讼服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103284801119 | 62.1 |
241 | 费县诉讼服务中心 | 计算机及网络管理岗位 | 2103284502020 | 60.5 |
