2018东营区社区专职工作人员公开招聘——结构化面试1对1辅导课程
东营联创世华:电话:0546-7576712,18764096218,15266002929
2018东营区招聘社区专职工作人员笔试合格分数线、面试资格审查名单公示
根据《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员简章》规定,现将有关事项通知如下:
一、笔试合格分数线
根据《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员简章》规定,经东营区公开招聘社区专职工作人员领导小组研究,确定本次笔试合格分数线为40分。
进入面试资格审查范围人员名单见附件。
二、面试资格审查时间及地点
(一)集中资格审查时间:2018年11月12日上午9:00-11:30;下午13:30-17:30。
(二)集中资格审查地点:东营黄河国际会展中心(会议中心入口,二楼黄河六厅。黄河路与庐山路十字路口东南角)
(三)未按时参加集中资格审查的应聘人员,视为放弃;集中资格审查提交材料不全的应聘人员,应于2018年11月13日上午9:00前到东营区政府行政办公大楼1307室提交相关材料,逾期未提交相关资格审查材料的,视为放弃。
三、面试资格审查应提交的材料
根据《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员简章》要求,面试资格审查应提交以下材料(原件及复印件各一份,因审查场所不具备复印条件,请务必将所有材料提前复印):
(一)《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员报名登记表》。
(二)应聘人员亲笔签名的《应聘人员诚信承诺书》。
(三)1寸近期同底版免冠彩色照片3张(须与报名登记表同底版,背面用铅笔或圆珠笔注明姓名、应聘部门、应聘岗位)。
(四)笔试准考证(不需要复印件)。
(五)本人有效身份证件(不需要复印件)。
(六)招聘岗位要求的学历学位证书;取得国(境)外学历人员应聘的,还须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书等材料。
(七)户籍证明材料或生源地(高考时户籍)证明材料。
(八)其他证明材料
1、取得全国各军队院校学历证书的人员应聘的,应提供就读期间军人服役证明;在全国各军队院校学习,获得教育部门认可的国民教育序列学历证书的人员应聘的,应提供当年参加全国统一招生考试、经省级招生部门录取的相关证明材料。
2、应聘岗位所需的其他证明材料。
学历、落户等时间规定及其他未尽事宜,按《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员简章》执行。
四、面试人选递补
根据《简章》规定,因放弃或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次等额递补,递补名单将及时在东营区政府网站(查询路径:东营区政府-友情链接-区政府部门-人力资源和社会保障局-最新动态。)公布,有关应聘人员在此期间应当保持联系方式畅通,因通讯不畅影响资格审查和递补的,责任自负。
五、其他注意事项
(一)必须由应聘人员本人参加面试资格审查。
(二)根据物价部门核定的标准,面试考务费的收费标准为每人每场次70元,资格审查时一并缴纳。
(三)应聘人员应保持通讯畅通。因通讯不畅影响资格审查和递补的,责任自负。
(四)《2018年东营区公开招聘社区专职工作人员登记表》等材料遗失的应聘人员可于2018年11月8日上午12:00—11月15日17:00,登陆东营区政府网站下载打印。
(五)面试时间、地点另行公告。请考生及时关注东营区政府网站(查询路径:东营区政府-友情链接-区政府部门-人力资源和社会保障局-最新动态)发布的公告信息。
咨询电话:0546-8269006(社区办)
0546-8268687(人社局)
附件:进入面试资格审查人员名单
2018年东营区公开招聘社区专职工作人员入闱面试资格审查人员名单 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王桂秀 | 201820216 | 辛店街道所属城市社区 | 80.70 | 1 | |
2 | 孙爱伦 | 201820233 | 辛店街道所属城市社区 | 77.00 | 2 | |
3 | 王甜甜 | 201820204 | 辛店街道所属城市社区 | 76.90 | 3 | |
4 | 蔡敏 | 201820223 | 辛店街道所属城市社区 | 75.30 | 4 | |
5 | 韩立伟 | 201820212 | 辛店街道所属城市社区 | 74.20 | 5 | |
6 | 陈馨 | 201820117 | 辛店街道所属城市社区 | 73.10 | 6 | |
7 | 王卫红 | 201820119 | 辛店街道所属城市社区 | 71.20 | 7 | |
8 | 韩丽 | 201820134 | 辛店街道所属城市社区 | 70.90 | 8 | |
9 | 姜浩 | 201820217 | 辛店街道所属城市社区 | 70.50 | 9 | |
10 | 王珊 | 201820101 | 辛店街道所属城市社区 | 70.10 | 10 | |
11 | 刘玉苹 | 201820235 | 辛店街道所属城市社区 | 68.50 | 11 | |
12 | 王静静 | 201820214 | 辛店街道所属城市社区 | 68.30 | 12 | |
13 | 王娜 | 201820219 | 辛店街道所属城市社区 | 68.10 | 13 | |
14 | 史汝月 | 201820112 | 辛店街道所属城市社区 | 67.70 | 14 | |
15 | 张茜云 | 201820225 | 辛店街道所属城市社区 | 66.70 | 15 | |
16 | 周舒越 | 201820137 | 辛店街道所属城市社区 | 66.60 | 16 | |
17 | 朱山 | 201820208 | 辛店街道所属城市社区 | 66.60 | 16 | |
18 | 崔松松 | 201820209 | 辛店街道所属城市社区 | 66.50 | 18 | |
19 | 刘瑞瑞 | 201820124 | 辛店街道所属城市社区 | 65.70 | 19 | |
20 | 王艳霞 | 201820135 | 辛店街道所属城市社区 | 65.00 | 20 | |
21 | 董婷婷 | 201820136 | 辛店街道所属城市社区 | 64.10 | 21 | |
22 | 田力匀 | 201820207 | 辛店街道所属城市社区 | 64.10 | 21 | |
23 | 任世君 | 201820110 | 辛店街道所属城市社区 | 63.40 | 23 | |
24 | 刘宝莲 | 201820218 | 辛店街道所属城市社区 | 63.30 | 24 | |
25 | 王姗姗 | 201820140 | 辛店街道所属城市社区 | 63.10 | 25 | |
26 | 王贝贝 | 201820133 | 辛店街道所属城市社区 | 62.90 | 26 | |
27 | 王旭 | 201820221 | 辛店街道所属城市社区 | 62.30 | 27 | |
28 | 康建利 | 201820424 | 文汇街道所属城市社区 | 81.50 | 1 | |
29 | 张梦洁 | 201820426 | 文汇街道所属城市社区 | 77.70 | 2 | |
30 | 王欣悦 | 201820427 | 文汇街道所属城市社区 | 77.20 | 3 | |
31 | 薛金帅 | 201820428 | 文汇街道所属城市社区 | 74.30 | 4 | |
32 | 高能 | 201820430 | 文汇街道所属城市社区 | 73.00 | 5 | |
33 | 陈旭 | 201820326 | 文汇街道所属城市社区 | 72.20 | 6 | |
34 | 位沉聪 | 201820422 | 文汇街道所属城市社区 | 71.50 | 7 | |
35 | 尹承鑫 | 201820306 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 8 | |
36 | 李丹阳 | 201820435 | 文汇街道所属城市社区 | 71.20 | 8 | |
37 | 孙玉琪 | 201820323 | 文汇街道所属城市社区 | 69.40 | 10 | |
38 | 董淑凤 | 201820321 | 文汇街道所属城市社区 | 68.50 | 11 | |
39 | 牟爱婷 | 201820407 | 文汇街道所属城市社区 | 68.40 | 12 | |
40 | 刘婷婷 | 201820314 | 文汇街道所属城市社区 | 68.10 | 13 | |
41 | 郭晓 | 201820303 | 文汇街道所属城市社区 | 67.90 | 14 | |
42 | 李梦瑶 | 201820333 | 文汇街道所属城市社区 | 66.10 | 15 | |
43 | 张楚佳 | 201820328 | 文汇街道所属城市社区 | 65.60 | 16 | |
44 | 周海璇 | 201820416 | 文汇街道所属城市社区 | 64.10 | 17 | |
45 | 王美晓 | 201820317 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 18 | |
46 | 潘怡玮 | 201820418 | 文汇街道所属城市社区 | 63.70 | 18 | |
47 | 韩文慧 | 201820335 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 20 | |
48 | 黄新月 | 201820431 | 文汇街道所属城市社区 | 63.60 | 21 | |
49 | 李慧 | 201820434 | 文汇街道所属城市社区 | 63.20 | 22 | |
50 | 陈兴红 | 201820338 | 文汇街道所属城市社区 | 63.00 | 23 | |
51 | 赵欣颖 | 201820309 | 文汇街道所属城市社区 | 62.90 | 24 | |
52 | 孙迎雪 | 201820415 | 文汇街道所属城市社区 | 62.80 | 25 | |
53 | 赵颖慧 | 201820405 | 文汇街道所属城市社区 | 62.70 | 26 | |
54 | 张梦婕 | 201820240 | 文汇街道所属城市社区 | 62.50 | 27 | |
55 | 李国鹏 | 201820708 | 黄河路街道所属城市社区 | 77.90 | 1 | |
56 | 仲碧菡 | 201820524 | 黄河路街道所属城市社区 | 76.00 | 2 | |
57 | 张儒君 | 201820715 | 黄河路街道所属城市社区 | 76.00 | 2 | |
58 | 李沙沙 | 201820618 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.70 | 4 | |
59 | 李硕 | 201820628 | 黄河路街道所属城市社区 | 74.00 | 5 | |
60 | 刘学菲 | 201820611 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.80 | 6 | |
61 | 张瑞嘉 | 201820702 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.40 | 7 | |
62 | 生聪聪 | 201820606 | 黄河路街道所属城市社区 | 73.10 | 8 | |
63 | 张慧雪 | 201820607 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.90 | 9 | |
64 | 盛卉 | 201820706 | 黄河路街道所属城市社区 | 72.30 | 10 | |
65 | 李维晓 | 201820713 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.80 | 11 | |
66 | 翟萌 | 201820505 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 12 | |
67 | 张睿智 | 201820605 | 黄河路街道所属城市社区 | 71.30 | 12 | |
68 | 刘臣臣 | 201820440 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 14 | |
69 | 耿媛媛 | 201820535 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.20 | 14 | |
70 | 耿晓琳 | 201820714 | 黄河路街道所属城市社区 | 70.10 | 16 | |
71 | 王蒙蒙 | 201820539 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.60 | 17 | |
72 | 于海舰 | 201820530 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.50 | 18 | |
73 | 宋丹阳 | 201820540 | 黄河路街道所属城市社区 | 69.20 | 19 | |
74 | 夏敏 | 201820724 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.80 | 20 | |
75 | 隋梦瑶 | 201820719 | 黄河路街道所属城市社区 | 68.30 | 21 | |
76 | 洪孝楠 | 201820520 | 黄河路街道所属城市社区 | 67.60 | 22 | |
77 | 张宁宁 | 201820609 | 黄河路街道所属城市社区 | 67.40 | 23 | |
78 | 邵晨 | 201820615 | 黄河路街道所属城市社区 | 66.90 | 24 | |
79 | 李鑫 | 201820622 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.60 | 25 | |
80 | 王艳芳 | 201820720 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.30 | 26 | |
81 | 刘艳芳 | 201820501 | 黄河路街道所属城市社区 | 65.20 | 27 | |
82 | 于博文 | 201821228 | 胜利街道所属城市社区 | 80.80 | 1 | |
83 | 闫梦颖 | 201820937 | 胜利街道所属城市社区 | 80.70 | 2 | |
84 | 郭迥昊 | 201821304 | 胜利街道所属城市社区 | 79.70 | 3 | |
85 | 李芮 | 201821308 | 胜利街道所属城市社区 | 78.70 | 4 | |
86 | 钱微 | 201820825 | 胜利街道所属城市社区 | 78.30 | 5 | |
87 | 田媛媛 | 201821134 | 胜利街道所属城市社区 | 77.90 | 6 | |
88 | 贾雪 | 201821001 | 胜利街道所属城市社区 | 77.00 | 7 | |
89 | 商迎迎 | 201820807 | 胜利街道所属城市社区 | 76.70 | 8 | |
90 | 赵春俊 | 201821037 | 胜利街道所属城市社区 | 76.60 | 9 | |
91 | 张格格 | 201821102 | 胜利街道所属城市社区 | 76.20 | 10 | |
92 | 张锐 | 201821029 | 胜利街道所属城市社区 | 75.90 | 11 | |
93 | 隋帅 | 201820917 | 胜利街道所属城市社区 | 74.60 | 12 | |
94 | 武秋蕾 | 201821035 | 胜利街道所属城市社区 | 74.20 | 13 | |
95 | 张娜娜 | 201821039 | 胜利街道所属城市社区 | 72.40 | 14 | |
96 | 李娟 | 201820827 | 胜利街道所属城市社区 | 72.30 | 15 | |
97 | 薛金强 | 201821239 | 胜利街道所属城市社区 | 72.30 | 15 | |
98 | 史凯强 | 201821131 | 胜利街道所属城市社区 | 72.20 | 17 | |
99 | 胡春荣 | 201821033 | 胜利街道所属城市社区 | 72.00 | 18 | |
100 | 杨忠凯 | 201821340 | 胜利街道所属城市社区 | 71.90 | 19 | |
101 | 张丽建 | 201821330 | 胜利街道所属城市社区 | 71.80 | 20 | |
102 | 王晓艳 | 201820905 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 21 | |
103 | 吴倩 | 201821302 | 胜利街道所属城市社区 | 71.40 | 21 | |
104 | 王玉洁 | 201821139 | 胜利街道所属城市社区 | 71.30 | 23 | |
105 | 陈琳 | 201821209 | 胜利街道所属城市社区 | 71.20 | 24 | |
106 | 刁鹏程 | 201820902 | 胜利街道所属城市社区 | 70.6 | 25 | |
107 | 卜苗苗 | 201820805 | 胜利街道所属城市社区 | 70.5 | 26 | |
108 | 张佳佳 | 201821315 | 胜利街道所属城市社区 | 70.4 | 27 | |
109 | 蒋彤彤 | 201821317 | 胜利街道所属城市社区 | 70.2 | 28 | |
110 | 胡昊 | 201821210 | 胜利街道所属城市社区 | 70.1 | 29 | |
111 | 李慧 | 201821223 | 胜利街道所属城市社区 | 69.7 | 30 | |
112 | 薛月月 | 201820908 | 胜利街道所属城市社区 | 69.5 | 31 | |
113 | 李小倩 | 201821325 | 胜利街道所属城市社区 | 69.3 | 32 | |
114 | 杨婷婷 | 201821127 | 胜利街道所属城市社区 | 68.8 | 33 | |
115 | 刘扬 | 201821123 | 胜利街道所属城市社区 | 68.6 | 34 | |
116 | 朱琳 | 201821020 | 胜利街道所属城市社区 | 68.5 | 35 | |
117 | 蒋翠萍 | 201820737 | 胜利街道所属城市社区 | 68.4 | 36 | |
118 | 郭晓梅 | 201821408 | 东城街道所属城市社区 | 75.20 | 1 | |
119 | 薄其乐 | 201821421 | 东城街道所属城市社区 | 69.70 | 2 | |
120 | 冯晓阳 | 201821402 | 东城街道所属城市社区 | 67.40 | 3 | |
121 | 孟欢欢 | 201821440 | 史口镇所属社区 | 54.00 | 1 | |
122 | 商维霞 | 201821505 | 史口镇所属社区 | 53.90 | 2 | |
123 | 商欣欣 | 201821503 | 史口镇所属社区 | 51.40 | 3 | |
124 | 刘莉莉 | 201821510 | 六户镇所属社区 | 76.60 | 1 | |
125 | 万玉环 | 201821509 | 六户镇所属社区 | 44.80 | 2 | |
126 | 薛蒙蒙 | 201821508 | 六户镇所属社区 | 42.80 | 3 |
东营区公开招聘社区专职工作人员领导小组办公室
2018年11月8日